XSVT - xổ số Vũng Tàu - XỔ SỐ Vũng Tàu HÔM NAY - KQXSVT
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (28-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 414948 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37986 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67958 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12493 72374 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8740 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6392 8476 6415 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 857 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 14, 154, 5 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 42, 44, 48, 490, 2, 4, 8, 9 |
5 | 54, 57, 584, 7, 8 |
6 | |
7 | 72, 74, 762, 4, 6 |
8 | 86, 876, 7 |
9 | 92, 932, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
1 | |
42, 72, 924, 7, 9 | 2 |
939 | 3 |
14, 44, 54, 741, 4, 5, 7 | 4 |
151 | 5 |
76, 867, 8 | 6 |
07, 57, 870, 5, 8 | 7 |
48, 584, 5 | 8 |
494 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
7614 lần
1314 lần
2514 lần
3714 lần
9513 lần
0713 lần
1413 lần
1813 lần
0113 lần
6712 lần
8512 lần
8712 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
703 lần
864 lần
964 lần
714 lần
644 lần
434 lần
945 lần
595 lần
345 lần
455 lần
005 lần
985 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
5171 ngày
0671 ngày
7378 ngày
1778 ngày
8078 ngày
7885 ngày
9485 ngày
0092 ngày
2992 ngày
52106 ngày
59113 ngày
03113 ngày
64120 ngày
34120 ngày
47134 ngày
02141 ngày
21141 ngày
45148 ngày
82162 ngày
96169 ngày
33190 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
443 ngày
582 ngày
542 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
025 lần
129 lần
223 lần
329 lần
432 lần
526 lần
629 lần
726 lần
827 lần
924 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
025 lần
130 lần
218 lần
319 lần
427 lần
533 lần
628 lần
725 lần
837 lần
928 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (21-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 944318 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18479 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 89012 | |||||||||||
Giải ba G3 | 18230 52658 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6888 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5385 5583 5418 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 591 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 12, 18, 18, 182, 8, 8, 8 |
2 | |
3 | 300 |
4 | 444 |
5 | 54, 584, 8 |
6 | 677 |
7 | 75, 795, 9 |
8 | 83, 84, 85, 883, 4, 5, 8 |
9 | 91, 911, 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
91, 919, 9 | 1 |
121 | 2 |
838 | 3 |
44, 54, 844, 5, 8 | 4 |
75, 857, 8 | 5 |
6 | |
07, 670, 6 | 7 |
18, 18, 18, 58, 881, 1, 1, 5, 8 | 8 |
797 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (14-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 463526 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86853 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77616 | |||||||||||
Giải ba G3 | 48944 46076 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3348 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4601 6327 8160 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 138 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 166 |
2 | 26, 276, 7 |
3 | 35, 36, 37, 385, 6, 7, 8 |
4 | 40, 44, 480, 4, 8 |
5 | 533 |
6 | 60, 63, 680, 3, 8 |
7 | 75, 765, 6 |
8 | 877 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 604, 6 | 0 |
010 | 1 |
2 | |
53, 635, 6 | 3 |
444 | 4 |
35, 753, 7 | 5 |
16, 26, 36, 761, 2, 3, 7 | 6 |
27, 37, 872, 3, 8 | 7 |
38, 48, 683, 4, 6 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (07-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 271892 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03031 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 08922 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84295 87431 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4268 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7987 7661 1490 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 654 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 152, 5 |
2 | 222 |
3 | 31, 31, 321, 1, 2 |
4 | 422 |
5 | 544 |
6 | 61, 66, 68, 691, 6, 8, 9 |
7 | 711 |
8 | 86, 876, 7 |
9 | 90, 92, 950, 2, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
31, 31, 61, 713, 3, 6, 7 | 1 |
12, 22, 32, 42, 921, 2, 3, 4, 9 | 2 |
3 | |
545 | 4 |
15, 951, 9 | 5 |
66, 866, 8 | 6 |
878 | 7 |
686 | 8 |
696 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (28-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 957411 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20998 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 97828 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89314 16511 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1705 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4676 8542 0254 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 414 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 091, 5, 9 |
1 | 11, 11, 14, 141, 1, 4, 4 |
2 | 25, 28, 285, 8, 8 |
3 | 366 |
4 | 42, 462, 6 |
5 | 54, 584, 8 |
6 | |
7 | 72, 762, 6 |
8 | |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 110, 1, 1 | 1 |
42, 724, 7 | 2 |
3 | |
14, 14, 541, 1, 5 | 4 |
05, 250, 2 | 5 |
36, 46, 763, 4, 7 | 6 |
7 | |
28, 28, 58, 982, 2, 5, 9 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (21-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 389786 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35168 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 25566 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24544 87718 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2049 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3932 8730 6223 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 749 | |||||||||||
Giải támG8 | 74 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 188 |
2 | 233 |
3 | 30, 32, 360, 2, 6 |
4 | 41, 44, 48, 49, 491, 4, 8, 9, 9 |
5 | 50, 560, 6 |
6 | 66, 686, 8 |
7 | 744 |
8 | 866 |
9 | 90, 930, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 903, 5, 9 | 0 |
414 | 1 |
323 | 2 |
23, 932, 9 | 3 |
44, 744, 7 | 4 |
5 | |
36, 56, 66, 863, 5, 6, 8 | 6 |
7 | |
18, 48, 681, 4, 6 | 8 |
49, 494, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (14-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 294553 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37989 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 00185 | |||||||||||
Giải ba G3 | 78814 97105 | |||||||||||
Giải tưG4 | 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0468 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0205 1148 6504 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 197 | |||||||||||
Giải támG8 | 60 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 05, 091, 4, 5, 5, 9 |
1 | 11, 141, 4 |
2 | |
3 | |
4 | 488 |
5 | 53, 573, 7 |
6 | 60, 680, 8 |
7 | 700 |
8 | 85, 895, 9 |
9 | 95, 97, 985, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 706, 7 | 0 |
01, 110, 1 | 1 |
2 | |
535 | 3 |
04, 140, 1 | 4 |
05, 05, 85, 950, 0, 8, 9 | 5 |
6 | |
57, 975, 9 | 7 |
48, 68, 984, 6, 9 | 8 |
09, 890, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (07-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 988344 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32461 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19963 | |||||||||||
Giải ba G3 | 04613 20610 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1816 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2465 4585 8431 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 084 | |||||||||||
Giải támG8 | 71 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 081, 7, 8 |
1 | 10, 13, 160, 3, 6 |
2 | 277 |
3 | 311 |
4 | 43, 443, 4 |
5 | 544 |
6 | 61, 63, 651, 3, 5 |
7 | 711 |
8 | 84, 85, 874, 5, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
01, 31, 61, 710, 3, 6, 7 | 1 |
2 | |
13, 43, 631, 4, 6 | 3 |
44, 54, 844, 5, 8 | 4 |
65, 856, 8 | 5 |
161 | 6 |
07, 27, 870, 2, 8 | 7 |
080 | 8 |
9 |