XSBD - xổ số Bình Dương - XỔ SỐ Bình Dương HÔM NAY - KQXSBD
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (31-03-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 439415 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78290 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 14209 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68006 72815 | |||||||||||
Giải tưG4 | 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3547 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0652 0196 9769 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 745 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 096, 9 |
1 | 15, 155, 5 |
2 | 200 |
3 | 377 |
4 | 45, 475, 7 |
5 | 51, 52, 581, 2, 8 |
6 | 66, 696, 9 |
7 | |
8 | 84, 854, 5 |
9 | 90, 96, 960, 6, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 902, 9 | 0 |
515 | 1 |
525 | 2 |
3 | |
848 | 4 |
15, 15, 45, 851, 1, 4, 8 | 5 |
06, 66, 96, 960, 6, 9, 9 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
585 | 8 |
09, 690, 6 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (24-03-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 978152 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 81629 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 02992 | |||||||||||
Giải ba G3 | 73233 42157 | |||||||||||
Giải tưG4 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3491 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5807 8483 3698 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 841 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 093, 7, 7, 9 |
1 | |
2 | 23, 293, 9 |
3 | 333 |
4 | 41, 451, 5 |
5 | 52, 57, 582, 7, 8 |
6 | |
7 | 700 |
8 | 833 |
9 | 91, 92, 97, 981, 2, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
41, 914, 9 | 1 |
52, 925, 9 | 2 |
03, 23, 33, 830, 2, 3, 8 | 3 |
4 | |
454 | 5 |
6 | |
07, 07, 57, 970, 0, 5, 9 | 7 |
58, 985, 9 | 8 |
09, 290, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (17-03-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 466056 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84926 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 98222 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74547 21834 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3683 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5134 3604 1653 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 649 | |||||||||||
Giải támG8 | 43 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | |
2 | 22, 22, 262, 2, 6 |
3 | 34, 344, 4 |
4 | 43, 43, 46, 47, 493, 3, 6, 7, 9 |
5 | 51, 53, 561, 3, 6 |
6 | 688 |
7 | |
8 | 83, 83, 873, 3, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
515 | 1 |
22, 222, 2 | 2 |
43, 43, 53, 83, 834, 4, 5, 8, 8 | 3 |
04, 34, 340, 3, 3 | 4 |
5 | |
26, 46, 562, 4, 5 | 6 |
47, 874, 8 | 7 |
686 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (10-03-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 579157 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84776 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 48344 | |||||||||||
Giải ba G3 | 62200 29691 | |||||||||||
Giải tưG4 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3189 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2225 6288 3394 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 080 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 050, 5 |
1 | 177 |
2 | 25, 26, 295, 6, 9 |
3 | 35, 385, 8 |
4 | 444 |
5 | 53, 57, 593, 7, 9 |
6 | |
7 | 766 |
8 | 80, 88, 890, 8, 9 |
9 | 91, 941, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 800, 8 | 0 |
919 | 1 |
2 | |
535 | 3 |
44, 944, 9 | 4 |
05, 25, 350, 2, 3 | 5 |
26, 762, 7 | 6 |
17, 571, 5 | 7 |
38, 883, 8 | 8 |
29, 59, 892, 5, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (03-03-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 602392 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35119 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72708 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79160 81079 | |||||||||||
Giải tưG4 | 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7432 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5209 6083 2104 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 706 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 05, 06, 08, 094, 4, 4, 5, 6, 8, 9 |
1 | 18, 198, 9 |
2 | |
3 | 322 |
4 | 411 |
5 | |
6 | 60, 63, 690, 3, 9 |
7 | 799 |
8 | 83, 893, 9 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
414 | 1 |
32, 923, 9 | 2 |
63, 836, 8 | 3 |
04, 04, 040, 0, 0 | 4 |
050 | 5 |
060 | 6 |
7 | |
08, 180, 1 | 8 |
09, 19, 69, 79, 890, 1, 6, 7, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (24-02-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 097360 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84129 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 79571 | |||||||||||
Giải ba G3 | 01449 33073 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0759 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9255 3183 3283 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 023 | |||||||||||
Giải támG8 | 38 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 133 |
2 | 23, 25, 293, 5, 9 |
3 | 38, 388, 8 |
4 | 49, 499, 9 |
5 | 55, 595, 9 |
6 | 600 |
7 | 71, 731, 3 |
8 | 80, 83, 83, 860, 3, 3, 6 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 806, 8 | 0 |
71, 917, 9 | 1 |
2 | |
13, 23, 73, 83, 831, 2, 7, 8, 8 | 3 |
4 | |
25, 552, 5 | 5 |
868 | 6 |
7 | |
38, 383, 3 | 8 |
29, 49, 49, 592, 4, 4, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (17-02-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 939750 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19359 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 63614 | |||||||||||
Giải ba G3 | 95093 54470 | |||||||||||
Giải tưG4 | 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2408 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7082 6092 9654 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 985 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 10, 140, 4 |
2 | 266 |
3 | 399 |
4 | 42, 472, 7 |
5 | 50, 54, 54, 590, 4, 4, 9 |
6 | |
7 | 70, 750, 5 |
8 | 82, 852, 5 |
9 | 92, 93, 932, 3, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 701, 5, 7 | 0 |
1 | |
42, 82, 924, 8, 9 | 2 |
93, 939, 9 | 3 |
14, 54, 541, 5, 5 | 4 |
75, 857, 8 | 5 |
262 | 6 |
474 | 7 |
080 | 8 |
39, 593, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (10-02-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 268288 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83550 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 86546 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89400 81656 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5950 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1043 2370 1898 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 133 | |||||||||||
Giải támG8 | 37 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 133 |
2 | 21, 261, 6 |
3 | 33, 373, 7 |
4 | 43, 463, 6 |
5 | 50, 50, 560, 0, 6 |
6 | |
7 | 70, 730, 3 |
8 | 80, 85, 880, 5, 8 |
9 | 92, 982, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 50, 70, 800, 5, 5, 7, 8 | 0 |
212 | 1 |
929 | 2 |
13, 33, 43, 731, 3, 4, 7 | 3 |
4 | |
858 | 5 |
26, 46, 562, 4, 5 | 6 |
373 | 7 |
88, 988, 9 | 8 |
9 |