XSBTH - xổ số Bình Thuận - XỔ SỐ Bình Thuận HÔM NAY - KQXSBTH
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (30-03-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 598430 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26449 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 94209 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16808 90288 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4886 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3621 5712 9408 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 954 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08, 098, 8, 9 |
1 | 12, 132, 3 |
2 | 211 |
3 | 30, 30, 32, 390, 0, 2, 9 |
4 | 499 |
5 | 54, 554, 5 |
6 | 666 |
7 | |
8 | 86, 88, 896, 8, 9 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 303, 3 | 0 |
212 | 1 |
12, 321, 3 | 2 |
131 | 3 |
54, 945, 9 | 4 |
555 | 5 |
66, 866, 8 | 6 |
7 | |
08, 08, 880, 0, 8 | 8 |
09, 39, 49, 890, 3, 4, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (23-03-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 767613 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83311 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 46664 | |||||||||||
Giải ba G3 | 72334 88872 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8193 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9443 1502 9014 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 854 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 022, 2 |
1 | 11, 13, 141, 3, 4 |
2 | 23, 27, 273, 7, 7 |
3 | 30, 340, 4 |
4 | 433 |
5 | 544 |
6 | 644 |
7 | 72, 73, 742, 3, 4 |
8 | 888 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
111 | 1 |
02, 02, 720, 0, 7 | 2 |
13, 23, 43, 73, 931, 2, 4, 7, 9 | 3 |
14, 34, 54, 64, 741, 3, 5, 6, 7 | 4 |
5 | |
6 | |
27, 272, 2 | 7 |
888 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (16-03-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 628599 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 48979 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 05486 | |||||||||||
Giải ba G3 | 69471 71379 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5740 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8145 2478 4810 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 744 | |||||||||||
Giải támG8 | 02 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 10, 110, 1 |
2 | 211 |
3 | |
4 | 40, 41, 44, 45, 490, 1, 4, 5, 9 |
5 | 52, 53, 562, 3, 6 |
6 | |
7 | 71, 78, 79, 791, 8, 9, 9 |
8 | 866 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 401, 4 | 0 |
11, 21, 41, 711, 2, 4, 7 | 1 |
02, 520, 5 | 2 |
535 | 3 |
444 | 4 |
454 | 5 |
56, 865, 8 | 6 |
7 | |
787 | 8 |
49, 79, 79, 994, 7, 7, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (09-03-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 644493 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60412 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77208 | |||||||||||
Giải ba G3 | 66343 18968 | |||||||||||
Giải tưG4 | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1280 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1437 9112 3504 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 187 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 081, 4, 8 |
1 | 12, 12, 18, 182, 2, 8, 8 |
2 | |
3 | 377 |
4 | 43, 463, 6 |
5 | 544 |
6 | 67, 687, 8 |
7 | |
8 | 80, 85, 87, 880, 5, 7, 8 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
010 | 1 |
12, 121, 1 | 2 |
43, 934, 9 | 3 |
04, 540, 5 | 4 |
858 | 5 |
464 | 6 |
37, 67, 873, 6, 8 | 7 |
08, 18, 18, 68, 880, 1, 1, 6, 8 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (02-03-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 443538 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72450 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 92137 | |||||||||||
Giải ba G3 | 29266 72461 | |||||||||||
Giải tưG4 | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9290 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2992 2337 0652 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 968 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 133 |
2 | 255 |
3 | 36, 37, 37, 38, 386, 7, 7, 8, 8 |
4 | |
5 | 50, 520, 2 |
6 | 61, 65, 65, 66, 681, 5, 5, 6, 8 |
7 | 700 |
8 | |
9 | 90, 920, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 905, 7, 9 | 0 |
616 | 1 |
52, 925, 9 | 2 |
131 | 3 |
4 | |
05, 25, 65, 650, 2, 6, 6 | 5 |
36, 663, 6 | 6 |
37, 373, 3 | 7 |
38, 38, 683, 3, 6 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (23-02-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 760133 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70748 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 07444 | |||||||||||
Giải ba G3 | 26419 78235 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6238 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2467 3070 5029 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 288 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 199 |
2 | 20, 21, 290, 1, 9 |
3 | 33, 35, 35, 383, 5, 5, 8 |
4 | 40, 44, 480, 4, 8 |
5 | |
6 | 61, 67, 681, 7, 8 |
7 | 700 |
8 | 83, 88, 893, 8, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 702, 4, 7 | 0 |
21, 612, 6 | 1 |
2 | |
33, 833, 8 | 3 |
444 | 4 |
35, 353, 3 | 5 |
6 | |
676 | 7 |
38, 48, 68, 883, 4, 6, 8 | 8 |
19, 29, 891, 2, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (16-02-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 441284 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44287 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 93495 | |||||||||||
Giải ba G3 | 36814 84330 | |||||||||||
Giải tưG4 | 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1227 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0768 8243 1571 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 383 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 144 |
2 | 277 |
3 | 30, 37, 390, 7, 9 |
4 | 43, 483, 8 |
5 | 599 |
6 | 688 |
7 | 70, 71, 730, 1, 3 |
8 | 81, 83, 84, 871, 3, 4, 7 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 700, 3, 7 | 0 |
71, 817, 8 | 1 |
2 | |
43, 73, 834, 7, 8 | 3 |
14, 841, 8 | 4 |
959 | 5 |
6 | |
27, 37, 872, 3, 8 | 7 |
48, 684, 6 | 8 |
39, 593, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (09-02-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 540896 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88720 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56865 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84367 82004 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9958 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7263 1774 5289 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 005 | |||||||||||
Giải támG8 | 56 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 054, 5 |
1 | 188 |
2 | 20, 21, 26, 280, 1, 6, 8 |
3 | |
4 | |
5 | 52, 56, 582, 6, 8 |
6 | 60, 63, 65, 65, 670, 3, 5, 5, 7 |
7 | 744 |
8 | 899 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 602, 6 | 0 |
212 | 1 |
525 | 2 |
636 | 3 |
04, 740, 7 | 4 |
05, 65, 650, 6, 6 | 5 |
26, 56, 962, 5, 9 | 6 |
676 | 7 |
18, 28, 581, 2, 5 | 8 |
898 | 9 |