XSBĐ - xổ số Bình Định - XỔ SỐ Bình Định HÔM NAY - KQXSBĐ
XSMT - Kết Quả Xổ Số Bình Định (23-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 890900 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39752 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19479 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38269 58807 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1580 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9107 9986 6100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 959 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 07, 070, 0, 7, 7 |
1 | |
2 | 244 |
3 | 344 |
4 | |
5 | 52, 59, 592, 9, 9 |
6 | 67, 697, 9 |
7 | 73, 77, 793, 7, 9 |
8 | 80, 81, 860, 1, 6 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 800, 0, 8 | 0 |
818 | 1 |
525 | 2 |
737 | 3 |
24, 342, 3 | 4 |
5 | |
86, 968, 9 | 6 |
07, 07, 67, 770, 0, 6, 7 | 7 |
8 | |
59, 59, 69, 795, 5, 6, 7 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
8914 lần
8014 lần
9313 lần
5813 lần
6812 lần
4512 lần
8512 lần
3812 lần
5912 lần
2912 lần
6712 lần
1912 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
763 lần
474 lần
784 lần
754 lần
644 lần
015 lần
695 lần
245 lần
625 lần
915 lần
255 lần
905 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
0976 ngày
7676 ngày
1676 ngày
8776 ngày
3083 ngày
3183 ngày
3583 ngày
7283 ngày
9283 ngày
9983 ngày
0190 ngày
4990 ngày
6497 ngày
7597 ngày
62104 ngày
91111 ngày
27118 ngày
57118 ngày
78118 ngày
40125 ngày
95139 ngày
47181 ngày
56223 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
593 ngày
342 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
036 lần
130 lần
221 lần
327 lần
428 lần
531 lần
624 lần
719 lần
832 lần
922 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
032 lần
119 lần
224 lần
334 lần
424 lần
527 lần
630 lần
722 lần
828 lần
930 lần
XSMT - Kết Quả Xổ Số Bình Định (16-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 725223 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52453 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76908 | |||||||||||
Giải ba G3 | 46859 94815 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2165 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2770 1111 3745 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 193 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 085, 8 |
1 | 11, 12, 151, 2, 5 |
2 | 21, 22, 231, 2, 3 |
3 | 344 |
4 | 455 |
5 | 51, 53, 591, 3, 9 |
6 | 655 |
7 | 700 |
8 | 899 |
9 | 93, 983, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
11, 21, 511, 2, 5 | 1 |
12, 221, 2 | 2 |
23, 53, 932, 5, 9 | 3 |
343 | 4 |
05, 15, 45, 650, 1, 4, 6 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 980, 9 | 8 |
59, 895, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Bình Định (09-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 339581 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14046 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29993 | |||||||||||
Giải ba G3 | 75680 75638 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4937 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5946 8454 1897 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 619 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 084, 8 |
1 | 199 |
2 | |
3 | 37, 387, 8 |
4 | 45, 46, 465, 6, 6 |
5 | 54, 594, 9 |
6 | 60, 680, 8 |
7 | 722 |
8 | 80, 81, 840, 1, 4 |
9 | 93, 973, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 806, 8 | 0 |
818 | 1 |
727 | 2 |
939 | 3 |
04, 54, 840, 5, 8 | 4 |
454 | 5 |
46, 464, 4 | 6 |
37, 973, 9 | 7 |
08, 38, 680, 3, 6 | 8 |
19, 591, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Bình Định (02-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 253908 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97400 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88568 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94120 42310 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0617 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5658 9452 3481 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 351 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 080, 0, 8 |
1 | 10, 170, 7 |
2 | 200 |
3 | 399 |
4 | |
5 | 50, 51, 52, 580, 1, 2, 8 |
6 | 63, 68, 683, 8, 8 |
7 | |
8 | 81, 881, 8 |
9 | 96, 976, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 20, 500, 0, 1, 2, 5 | 0 |
51, 815, 8 | 1 |
525 | 2 |
636 | 3 |
4 | |
5 | |
969 | 6 |
17, 971, 9 | 7 |
08, 58, 68, 68, 880, 5, 6, 6, 8 | 8 |
393 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Bình Định (23-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 204425 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37955 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81403 | |||||||||||
Giải ba G3 | 92013 49026 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5629 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2790 1859 2454 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 270 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 062, 3, 6 |
1 | 133 |
2 | 25, 26, 28, 295, 6, 8, 9 |
3 | |
4 | 488 |
5 | 54, 55, 58, 58, 594, 5, 8, 8, 9 |
6 | 688 |
7 | 70, 700, 0 |
8 | |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70, 907, 7, 9 | 0 |
1 | |
020 | 2 |
03, 130, 1 | 3 |
545 | 4 |
25, 552, 5 | 5 |
06, 260, 2 | 6 |
7 | |
28, 48, 58, 58, 682, 4, 5, 5, 6 | 8 |
29, 592, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Bình Định (16-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 383641 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87604 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 00755 | |||||||||||
Giải ba G3 | 46977 61543 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6474 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8217 0623 6267 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 294 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 074, 7 |
1 | 15, 175, 7 |
2 | 233 |
3 | 399 |
4 | 41, 431, 3 |
5 | 55, 55, 595, 5, 9 |
6 | 65, 66, 675, 6, 7 |
7 | 74, 774, 7 |
8 | 833 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
414 | 1 |
2 | |
23, 43, 832, 4, 8 | 3 |
04, 74, 940, 7, 9 | 4 |
15, 55, 55, 651, 5, 5, 6 | 5 |
666 | 6 |
07, 17, 67, 770, 1, 6, 7 | 7 |
8 | |
39, 593, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Bình Định (09-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 817180 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73070 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53429 | |||||||||||
Giải ba G3 | 14504 99690 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6502 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3204 1596 7063 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 982 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 042, 4, 4 |
1 | |
2 | 299 |
3 | |
4 | 46, 486, 8 |
5 | 599 |
6 | 63, 66, 673, 6, 7 |
7 | 70, 790, 9 |
8 | 80, 82, 890, 2, 9 |
9 | 90, 93, 960, 3, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 907, 8, 9 | 0 |
1 | |
02, 820, 8 | 2 |
63, 936, 9 | 3 |
04, 040, 0 | 4 |
5 | |
46, 66, 964, 6, 9 | 6 |
676 | 7 |
484 | 8 |
29, 59, 79, 892, 5, 7, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Bình Định (02-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 169189 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64644 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77397 | |||||||||||
Giải ba G3 | 15861 89018 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2711 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4093 1944 6902 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 902 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 022, 2 |
1 | 11, 181, 8 |
2 | 288 |
3 | 32, 33, 34, 362, 3, 4, 6 |
4 | 42, 44, 442, 4, 4 |
5 | |
6 | 611 |
7 | 71, 771, 7 |
8 | 899 |
9 | 93, 973, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 61, 711, 6, 7 | 1 |
02, 02, 32, 420, 0, 3, 4 | 2 |
33, 933, 9 | 3 |
34, 44, 443, 4, 4 | 4 |
5 | |
363 | 6 |
77, 977, 9 | 7 |
18, 281, 2 | 8 |
898 | 9 |