XSKG - xổ số Kiên Giang - XỔ SỐ Kiên Giang HÔM NAY - KQXSKG
XSMN - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (26-03-2023) KQXS > XSMN > Kiên Giang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 316798 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31654 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53998 | |||||||||||
Giải ba G3 | 09108 06101 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1876 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4007 6276 8610 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 737 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 07, 081, 4, 6, 7, 8 |
1 | 100 |
2 | |
3 | 31, 371, 7 |
4 | |
5 | 51, 541, 4 |
6 | 62, 63, 672, 3, 7 |
7 | 76, 766, 6 |
8 | |
9 | 94, 98, 984, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
01, 31, 510, 3, 5 | 1 |
626 | 2 |
636 | 3 |
04, 54, 940, 5, 9 | 4 |
5 | |
06, 76, 760, 7, 7 | 6 |
07, 37, 670, 3, 6 | 7 |
08, 98, 980, 9, 9 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (19-03-2023) KQXS > XSMN > Kiên Giang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 260971 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 29997 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72489 | |||||||||||
Giải ba G3 | 92309 51991 | |||||||||||
Giải tưG4 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4256 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8124 9896 0744 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 241 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | |
2 | 20, 24, 270, 4, 7 |
3 | |
4 | 41, 44, 451, 4, 5 |
5 | 53, 563, 6 |
6 | 644 |
7 | 71, 73, 791, 3, 9 |
8 | 85, 895, 9 |
9 | 91, 96, 971, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
41, 71, 914, 7, 9 | 1 |
2 | |
53, 735, 7 | 3 |
24, 44, 642, 4, 6 | 4 |
45, 854, 8 | 5 |
56, 965, 9 | 6 |
27, 972, 9 | 7 |
8 | |
09, 79, 890, 7, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (12-03-2023) KQXS > XSMN > Kiên Giang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 901288 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17501 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 71971 | |||||||||||
Giải ba G3 | 14943 26772 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8667 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2964 4111 0424 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 393 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 041, 4 |
1 | 10, 110, 1 |
2 | 21, 241, 4 |
3 | 333 |
4 | 42, 432, 3 |
5 | |
6 | 64, 64, 674, 4, 7 |
7 | 71, 721, 2 |
8 | 888 |
9 | 93, 96, 963, 6, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
01, 11, 21, 710, 1, 2, 7 | 1 |
42, 724, 7 | 2 |
33, 43, 933, 4, 9 | 3 |
04, 24, 64, 640, 2, 6, 6 | 4 |
5 | |
96, 969, 9 | 6 |
676 | 7 |
888 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (05-03-2023) KQXS > XSMN > Kiên Giang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 880768 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86383 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 38251 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41019 67480 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20268 57176 24504 99857 07674 24637 57249 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0697 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0001 5447 8261 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 544 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 041, 4 |
1 | 199 |
2 | |
3 | 377 |
4 | 44, 47, 494, 7, 9 |
5 | 51, 571, 7 |
6 | 61, 66, 68, 681, 6, 8, 8 |
7 | 74, 764, 6 |
8 | 80, 830, 3 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
01, 51, 610, 5, 6 | 1 |
2 | |
838 | 3 |
04, 44, 740, 4, 7 | 4 |
5 | |
66, 766, 7 | 6 |
37, 47, 57, 973, 4, 5, 9 | 7 |
68, 686, 6 | 8 |
19, 491, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (26-02-2023) KQXS > XSMN > Kiên Giang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 069045 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30593 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 95572 | |||||||||||
Giải ba G3 | 14756 55845 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2865 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8002 5204 9685 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 047 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 042, 4 |
1 | 122 |
2 | 277 |
3 | |
4 | 45, 45, 475, 5, 7 |
5 | 55, 565, 6 |
6 | 62, 652, 5 |
7 | 72, 74, 752, 4, 5 |
8 | 81, 85, 881, 5, 8 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
818 | 1 |
02, 12, 62, 720, 1, 6, 7 | 2 |
939 | 3 |
04, 740, 7 | 4 |
45, 45, 55, 65, 75, 854, 4, 5, 6, 7, 8 | 5 |
565 | 6 |
27, 472, 4 | 7 |
888 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (19-02-2023) KQXS > XSMN > Kiên Giang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 006475 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14781 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04058 | |||||||||||
Giải ba G3 | 36413 62049 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84260 43182 24510 22499 57093 64174 99041 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7306 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3094 3615 5892 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 037 | |||||||||||
Giải támG8 | 46 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 10, 13, 150, 3, 5 |
2 | |
3 | 377 |
4 | 41, 46, 491, 6, 9 |
5 | 588 |
6 | 600 |
7 | 74, 754, 5 |
8 | 81, 821, 2 |
9 | 92, 93, 94, 992, 3, 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 601, 6 | 0 |
41, 814, 8 | 1 |
82, 928, 9 | 2 |
13, 931, 9 | 3 |
74, 947, 9 | 4 |
15, 751, 7 | 5 |
06, 460, 4 | 6 |
373 | 7 |
585 | 8 |
49, 994, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (12-02-2023) KQXS > XSMN > Kiên Giang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 038474 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52770 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 61347 | |||||||||||
Giải ba G3 | 05256 78361 | |||||||||||
Giải tưG4 | 51511 04796 97131 29499 45822 22988 29249 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7224 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5404 3692 7555 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 027 | |||||||||||
Giải támG8 | 55 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 111 |
2 | 22, 24, 272, 4, 7 |
3 | 311 |
4 | 47, 497, 9 |
5 | 55, 55, 565, 5, 6 |
6 | 611 |
7 | 70, 740, 4 |
8 | 888 |
9 | 92, 96, 992, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
11, 31, 611, 3, 6 | 1 |
22, 922, 9 | 2 |
3 | |
04, 24, 740, 2, 7 | 4 |
55, 555, 5 | 5 |
56, 965, 9 | 6 |
27, 472, 4 | 7 |
888 | 8 |
49, 994, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (05-02-2023) KQXS > XSMN > Kiên Giang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 654868 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 66692 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 93223 | |||||||||||
Giải ba G3 | 33180 16851 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1098 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5031 5368 4825 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 448 | |||||||||||
Giải támG8 | 56 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | |
2 | 23, 24, 25, 283, 4, 5, 8 |
3 | 31, 341, 4 |
4 | 44, 484, 8 |
5 | 51, 561, 6 |
6 | 68, 688, 8 |
7 | 73, 733, 3 |
8 | 800 |
9 | 92, 982, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
31, 513, 5 | 1 |
929 | 2 |
23, 73, 732, 7, 7 | 3 |
24, 34, 442, 3, 4 | 4 |
252 | 5 |
565 | 6 |
7 | |
08, 28, 48, 68, 68, 980, 2, 4, 6, 6, 9 | 8 |
9 |