XSDNI - xổ số Đồng Nai - XỔ SỐ Đồng Nai HÔM NAY - KQXSDNI
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (29-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 379867 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31151 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 61404 | |||||||||||
Giải ba G3 | 39341 17128 | |||||||||||
Giải tưG4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5217 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5006 4701 7159 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 919 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 071, 4, 6, 7 |
1 | 17, 18, 197, 8, 9 |
2 | 288 |
3 | |
4 | 411 |
5 | 51, 59, 591, 9, 9 |
6 | 67, 677, 7 |
7 | 788 |
8 | 800 |
9 | 91, 991, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
01, 41, 51, 910, 4, 5, 9 | 1 |
2 | |
3 | |
040 | 4 |
5 | |
060 | 6 |
07, 17, 67, 670, 1, 6, 6 | 7 |
18, 28, 781, 2, 7 | 8 |
19, 59, 59, 991, 5, 5, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
6615 lần
9414 lần
0413 lần
3613 lần
0913 lần
3512 lần
4012 lần
2312 lần
2812 lần
2212 lần
7512 lần
0112 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
563 lần
983 lần
273 lần
924 lần
864 lần
144 lần
554 lần
904 lần
614 lần
835 lần
735 lần
335 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
0872 ngày
5372 ngày
4472 ngày
2679 ngày
3279 ngày
4379 ngày
8279 ngày
1186 ngày
5586 ngày
6393 ngày
33100 ngày
57100 ngày
90135 ngày
27149 ngày
29156 ngày
69184 ngày
98247 ngày
56275 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
782 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
036 lần
130 lần
225 lần
322 lần
426 lần
525 lần
624 lần
732 lần
831 lần
919 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
021 lần
133 lần
222 lần
327 lần
434 lần
530 lần
621 lần
729 lần
829 lần
924 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (22-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 890591 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 56978 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 65484 | |||||||||||
Giải ba G3 | 32842 50220 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6313 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1525 3803 8549 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 521 | |||||||||||
Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 03, 042, 2, 3, 3, 4 |
1 | 133 |
2 | 20, 21, 250, 1, 5 |
3 | 388 |
4 | 42, 492, 9 |
5 | 544 |
6 | 611 |
7 | 788 |
8 | 84, 874, 7 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
21, 61, 912, 6, 9 | 1 |
02, 02, 420, 0, 4 | 2 |
03, 03, 130, 0, 1 | 3 |
04, 54, 840, 5, 8 | 4 |
252 | 5 |
6 | |
878 | 7 |
38, 783, 7 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (15-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 404158 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76731 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 36787 | |||||||||||
Giải ba G3 | 76804 61991 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1775 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9321 3914 5071 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 875 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 14, 184, 8 |
2 | 21, 221, 2 |
3 | 31, 371, 7 |
4 | |
5 | 588 |
6 | 64, 654, 5 |
7 | 71, 74, 75, 75, 791, 4, 5, 5, 9 |
8 | 87, 877, 7 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 31, 71, 912, 3, 7, 9 | 1 |
222 | 2 |
3 | |
04, 14, 64, 740, 1, 6, 7 | 4 |
65, 75, 756, 7, 7 | 5 |
6 | |
37, 87, 873, 8, 8 | 7 |
18, 581, 5 | 8 |
797 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (08-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 385385 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 09376 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67694 | |||||||||||
Giải ba G3 | 83359 77322 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8687 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9415 0549 2173 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 185 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 10, 150, 5 |
2 | 22, 25, 292, 5, 9 |
3 | |
4 | 40, 490, 9 |
5 | 599 |
6 | |
7 | 70, 73, 73, 760, 3, 3, 6 |
8 | 83, 85, 85, 873, 5, 5, 7 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 701, 4, 7 | 0 |
010 | 1 |
222 | 2 |
73, 73, 837, 7, 8 | 3 |
949 | 4 |
15, 25, 85, 851, 2, 8, 8 | 5 |
767 | 6 |
878 | 7 |
8 | |
29, 49, 592, 4, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (01-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 731066 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 06781 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 62377 | |||||||||||
Giải ba G3 | 80065 66128 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3292 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8980 3618 5242 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 501 | |||||||||||
Giải támG8 | 60 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 12, 182, 8 |
2 | 25, 285, 8 |
3 | |
4 | 42, 42, 472, 2, 7 |
5 | 522 |
6 | 60, 65, 660, 5, 6 |
7 | 777 |
8 | 80, 81, 83, 860, 1, 3, 6 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 806, 8 | 0 |
01, 810, 8 | 1 |
12, 42, 42, 52, 921, 4, 4, 5, 9 | 2 |
838 | 3 |
4 | |
25, 652, 6 | 5 |
66, 866, 8 | 6 |
47, 774, 7 | 7 |
18, 281, 2 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (22-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 437472 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10095 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72350 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91666 72801 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6801 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8660 2388 8716 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 994 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 011, 1 |
1 | 166 |
2 | 24, 284, 8 |
3 | 300 |
4 | 40, 460, 6 |
5 | 500 |
6 | 60, 660, 6 |
7 | 72, 75, 762, 5, 6 |
8 | 888 |
9 | 93, 94, 953, 4, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 50, 603, 4, 5, 6 | 0 |
01, 010, 0 | 1 |
727 | 2 |
939 | 3 |
24, 942, 9 | 4 |
75, 957, 9 | 5 |
16, 46, 66, 761, 4, 6, 7 | 6 |
7 | |
28, 882, 8 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (15-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 760675 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43531 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53115 | |||||||||||
Giải ba G3 | 30547 56185 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0277 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1377 3193 2459 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 009 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 09, 093, 5, 9, 9 |
1 | 10, 150, 5 |
2 | |
3 | 311 |
4 | 47, 477, 7 |
5 | 50, 590, 9 |
6 | 622 |
7 | 75, 77, 775, 7, 7 |
8 | 855 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 501, 5 | 0 |
313 | 1 |
626 | 2 |
03, 930, 9 | 3 |
4 | |
05, 15, 75, 850, 1, 7, 8 | 5 |
969 | 6 |
47, 47, 77, 774, 4, 7, 7 | 7 |
8 | |
09, 09, 590, 0, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (08-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 162164 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86218 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55445 | |||||||||||
Giải ba G3 | 76904 37284 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8095 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5591 9164 8299 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 718 | |||||||||||
Giải támG8 | 53 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 13, 18, 183, 8, 8 |
2 | |
3 | |
4 | 45, 485, 8 |
5 | 53, 583, 8 |
6 | 64, 64, 67, 684, 4, 7, 8 |
7 | 788 |
8 | 84, 894, 9 |
9 | 91, 95, 991, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
919 | 1 |
2 | |
13, 531, 5 | 3 |
04, 64, 64, 840, 6, 6, 8 | 4 |
45, 954, 9 | 5 |
6 | |
676 | 7 |
18, 18, 48, 58, 68, 781, 1, 4, 5, 6, 7 | 8 |
89, 998, 9 | 9 |