XSQNA - xổ số Quảng Nam - XỔ SỐ Quảng Nam HÔM NAY - KQXSQNA
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (28-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 799052 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30548 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75919 | |||||||||||
Giải ba G3 | 18826 41365 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4960 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4681 3514 0516 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 745 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 16, 16, 193, 4, 6, 6, 9 |
2 | 21, 23, 261, 3, 6 |
3 | 300 |
4 | 45, 485, 8 |
5 | 522 |
6 | 60, 65, 690, 5, 9 |
7 | |
8 | 81, 841, 4 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 603, 6 | 0 |
21, 812, 8 | 1 |
52, 925, 9 | 2 |
13, 231, 2 | 3 |
14, 841, 8 | 4 |
45, 654, 6 | 5 |
16, 16, 261, 1, 2 | 6 |
7 | |
484 | 8 |
19, 691, 6 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
5520 lần
3717 lần
9315 lần
6314 lần
3414 lần
2513 lần
3213 lần
0613 lần
0513 lần
5613 lần
4613 lần
4812 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
671 lần
292 lần
603 lần
353 lần
214 lần
905 lần
115 lần
825 lần
975 lần
275 lần
735 lần
855 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
3571 ngày
3971 ngày
4271 ngày
4971 ngày
2778 ngày
9078 ngày
7185 ngày
9792 ngày
5099 ngày
82113 ngày
11127 ngày
41134 ngày
73155 ngày
67183 ngày
29204 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
304 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
027 lần
136 lần
223 lần
333 lần
423 lần
530 lần
619 lần
726 lần
826 lần
927 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
029 lần
121 lần
231 lần
330 lần
426 lần
532 lần
633 lần
726 lần
822 lần
920 lần
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (21-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 713617 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18795 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19637 | |||||||||||
Giải ba G3 | 09146 15024 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0846 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0762 3230 9576 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 830 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 074, 7 |
1 | 10, 16, 170, 6, 7 |
2 | 244 |
3 | 30, 30, 31, 370, 0, 1, 7 |
4 | 40, 46, 460, 6, 6 |
5 | |
6 | 62, 662, 6 |
7 | 766 |
8 | 833 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 401, 3, 3, 4 | 0 |
313 | 1 |
626 | 2 |
838 | 3 |
04, 240, 2 | 4 |
959 | 5 |
16, 46, 46, 66, 761, 4, 4, 6, 7 | 6 |
07, 17, 370, 1, 3 | 7 |
8 | |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (14-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 396194 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01268 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85720 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24381 76203 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41292 23730 83218 92215 62747 53963 37500 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4225 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0695 7437 2733 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 913 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 030, 3 |
1 | 13, 15, 183, 5, 8 |
2 | 20, 250, 5 |
3 | 30, 33, 370, 3, 7 |
4 | 44, 474, 7 |
5 | |
6 | 63, 683, 8 |
7 | |
8 | 811 |
9 | 92, 94, 952, 4, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 300, 2, 3 | 0 |
818 | 1 |
929 | 2 |
03, 13, 33, 630, 1, 3, 6 | 3 |
44, 944, 9 | 4 |
15, 25, 951, 2, 9 | 5 |
6 | |
37, 473, 4 | 7 |
18, 681, 6 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (07-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 634022 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20417 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 16301 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22821 05296 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35048 45675 47765 36846 10113 19755 27099 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4770 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0230 3232 4808 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 437 | |||||||||||
Giải támG8 | 02 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 081, 2, 8 |
1 | 13, 173, 7 |
2 | 21, 221, 2 |
3 | 30, 32, 370, 2, 7 |
4 | 46, 486, 8 |
5 | 555 |
6 | 655 |
7 | 70, 750, 5 |
8 | |
9 | 96, 996, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 703, 7 | 0 |
01, 210, 2 | 1 |
02, 22, 320, 2, 3 | 2 |
131 | 3 |
4 | |
55, 65, 755, 6, 7 | 5 |
46, 964, 9 | 6 |
17, 371, 3 | 7 |
08, 480, 4 | 8 |
999 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (28-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 200702 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92008 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 39604 | |||||||||||
Giải ba G3 | 99261 76476 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17443 87958 48559 13651 15778 60519 67777 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1534 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1879 3359 7508 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 188 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 08, 082, 4, 8, 8 |
1 | 199 |
2 | 233 |
3 | 344 |
4 | 433 |
5 | 51, 58, 59, 591, 8, 9, 9 |
6 | 611 |
7 | 76, 77, 78, 796, 7, 8, 9 |
8 | 888 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 615, 6 | 1 |
020 | 2 |
23, 432, 4 | 3 |
04, 340, 3 | 4 |
5 | |
767 | 6 |
777 | 7 |
08, 08, 58, 78, 880, 0, 5, 7, 8 | 8 |
19, 59, 59, 791, 5, 5, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (21-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 667951 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52475 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55063 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91391 45810 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88307 20664 68493 77518 21556 16728 00389 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6123 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2346 3899 4154 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 258 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 10, 14, 180, 4, 8 |
2 | 23, 283, 8 |
3 | |
4 | 466 |
5 | 51, 54, 56, 581, 4, 6, 8 |
6 | 63, 643, 4 |
7 | 755 |
8 | 899 |
9 | 91, 93, 991, 3, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
51, 915, 9 | 1 |
2 | |
23, 63, 932, 6, 9 | 3 |
14, 54, 641, 5, 6 | 4 |
757 | 5 |
46, 564, 5 | 6 |
070 | 7 |
18, 28, 581, 2, 5 | 8 |
89, 998, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (14-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 157180 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 36932 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15556 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41004 70531 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20619 89444 45975 85940 66217 17736 91334 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0712 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9013 4715 9553 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 728 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 12, 13, 15, 17, 192, 3, 5, 7, 9 |
2 | 288 |
3 | 31, 32, 34, 361, 2, 4, 6 |
4 | 40, 440, 4 |
5 | 53, 56, 593, 6, 9 |
6 | |
7 | 755 |
8 | 800 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 804, 8 | 0 |
313 | 1 |
12, 321, 3 | 2 |
13, 531, 5 | 3 |
04, 34, 440, 3, 4 | 4 |
15, 751, 7 | 5 |
36, 563, 5 | 6 |
171 | 7 |
282 | 8 |
19, 591, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (07-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 212225 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55672 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 66070 | |||||||||||
Giải ba G3 | 27912 91594 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52472 46205 54959 63255 26777 78025 88856 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2325 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6984 5703 0855 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 781 | |||||||||||
Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 053, 5 |
1 | 122 |
2 | 25, 25, 255, 5, 5 |
3 | |
4 | |
5 | 55, 55, 56, 595, 5, 6, 9 |
6 | |
7 | 70, 72, 72, 770, 2, 2, 7 |
8 | 81, 841, 4 |
9 | 94, 974, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
818 | 1 |
12, 72, 721, 7, 7 | 2 |
030 | 3 |
84, 948, 9 | 4 |
05, 25, 25, 25, 55, 550, 2, 2, 2, 5, 5 | 5 |
565 | 6 |
77, 977, 9 | 7 |
8 | |
595 | 9 |