XSBL - xổ số Bạc Liêu - XỔ SỐ Bạc Liêu HÔM NAY - KQXSBL
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (28-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 043286 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51119 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75143 | |||||||||||
Giải ba G3 | 98365 66108 | |||||||||||
Giải tưG4 | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0834 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3498 4372 1002 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 391 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 082, 8 |
1 | 199 |
2 | 29, 299, 9 |
3 | 33, 33, 34, 363, 3, 4, 6 |
4 | 43, 453, 5 |
5 | |
6 | 63, 653, 5 |
7 | 722 |
8 | 80, 860, 6 |
9 | 91, 981, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
919 | 1 |
02, 720, 7 | 2 |
33, 33, 43, 633, 3, 4, 6 | 3 |
343 | 4 |
45, 654, 6 | 5 |
36, 863, 8 | 6 |
7 | |
08, 980, 9 | 8 |
19, 29, 291, 2, 2 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
5616 lần
3014 lần
1913 lần
3813 lần
0913 lần
6113 lần
6813 lần
2113 lần
0513 lần
8712 lần
6512 lần
0812 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
442 lần
123 lần
624 lần
544 lần
014 lần
574 lần
224 lần
175 lần
265 lần
585 lần
695 lần
595 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
6773 ngày
4673 ngày
3073 ngày
1580 ngày
8480 ngày
7380 ngày
0080 ngày
2287 ngày
5187 ngày
8987 ngày
6487 ngày
6087 ngày
5594 ngày
0594 ngày
7594 ngày
40101 ngày
25101 ngày
83101 ngày
97108 ngày
57115 ngày
12122 ngày
36122 ngày
58122 ngày
54157 ngày
26178 ngày
59192 ngày
44192 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
802 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
026 lần
121 lần
224 lần
329 lần
425 lần
516 lần
627 lần
731 lần
834 lần
937 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
027 lần
131 lần
229 lần
330 lần
422 lần
521 lần
628 lần
725 lần
828 lần
929 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (21-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 672113 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00642 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57116 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61406 62448 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5993 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9728 3927 1939 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 396 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 13, 163, 6 |
2 | 27, 287, 8 |
3 | 399 |
4 | 42, 47, 482, 7, 8 |
5 | 500 |
6 | 61, 681, 8 |
7 | |
8 | 80, 870, 7 |
9 | 92, 93, 96, 992, 3, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 805, 8 | 0 |
616 | 1 |
42, 924, 9 | 2 |
13, 931, 9 | 3 |
4 | |
5 | |
06, 16, 960, 1, 9 | 6 |
27, 47, 872, 4, 8 | 7 |
28, 48, 682, 4, 6 | 8 |
39, 993, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (14-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 486741 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64761 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 09343 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54132 42518 | |||||||||||
Giải tưG4 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3409 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8281 0096 3716 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 101 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 091, 9 |
1 | 16, 186, 8 |
2 | |
3 | 32, 32, 392, 2, 9 |
4 | 41, 43, 451, 3, 5 |
5 | 50, 560, 6 |
6 | 611 |
7 | |
8 | 81, 881, 8 |
9 | 96, 96, 996, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
01, 41, 61, 810, 4, 6, 8 | 1 |
32, 323, 3 | 2 |
434 | 3 |
4 | |
454 | 5 |
16, 56, 96, 961, 5, 9, 9 | 6 |
7 | |
18, 881, 8 | 8 |
09, 39, 990, 3, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (07-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 953408 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49570 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 97593 | |||||||||||
Giải ba G3 | 75509 61493 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3908 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5676 0874 8566 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 027 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, 08, 094, 8, 8, 9 |
1 | 177 |
2 | 277 |
3 | 333 |
4 | |
5 | |
6 | 666 |
7 | 70, 70, 74, 76, 770, 0, 4, 6, 7 |
8 | 80, 82, 850, 2, 5 |
9 | 93, 933, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70, 807, 7, 8 | 0 |
1 | |
828 | 2 |
33, 93, 933, 9, 9 | 3 |
04, 740, 7 | 4 |
858 | 5 |
66, 766, 7 | 6 |
17, 27, 771, 2, 7 | 7 |
08, 080, 0 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (28-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 514645 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40885 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56588 | |||||||||||
Giải ba G3 | 55590 14423 | |||||||||||
Giải tưG4 | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4694 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4409 8691 0953 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 656 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 144 |
2 | 21, 23, 241, 3, 4 |
3 | 32, 34, 352, 4, 5 |
4 | 455 |
5 | 53, 53, 563, 3, 6 |
6 | |
7 | |
8 | 85, 87, 885, 7, 8 |
9 | 90, 91, 940, 1, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
21, 912, 9 | 1 |
323 | 2 |
23, 53, 532, 5, 5 | 3 |
14, 24, 34, 941, 2, 3, 9 | 4 |
35, 45, 853, 4, 8 | 5 |
565 | 6 |
878 | 7 |
888 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (21-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 076007 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25423 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59719 | |||||||||||
Giải ba G3 | 05390 72731 | |||||||||||
Giải tưG4 | 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5056 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4749 4909 3962 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 631 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 092, 7, 9 |
1 | 14, 194, 9 |
2 | 23, 233, 3 |
3 | 31, 311, 1 |
4 | 42, 492, 9 |
5 | 566 |
6 | 61, 621, 2 |
7 | 711 |
8 | 888 |
9 | 90, 990, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
31, 31, 61, 713, 3, 6, 7 | 1 |
02, 42, 620, 4, 6 | 2 |
23, 232, 2 | 3 |
141 | 4 |
5 | |
565 | 6 |
070 | 7 |
888 | 8 |
09, 19, 49, 990, 1, 4, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (14-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 268804 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00602 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33686 | |||||||||||
Giải ba G3 | 45081 46087 | |||||||||||
Giải tưG4 | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3341 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8771 6165 2399 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 911 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 092, 4, 9 |
1 | 11, 131, 3 |
2 | 200 |
3 | 388 |
4 | 41, 411, 1 |
5 | |
6 | 61, 651, 5 |
7 | 711 |
8 | 81, 86, 871, 6, 7 |
9 | 91, 93, 991, 3, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
11, 41, 41, 61, 71, 81, 911, 4, 4, 6, 7, 8, 9 | 1 |
020 | 2 |
13, 931, 9 | 3 |
040 | 4 |
656 | 5 |
868 | 6 |
878 | 7 |
383 | 8 |
09, 990, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (07-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 479238 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76914 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 01761 | |||||||||||
Giải ba G3 | 96435 74723 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4256 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8203 7848 2163 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 745 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 13, 143, 4 |
2 | 233 |
3 | 35, 35, 385, 5, 8 |
4 | 45, 485, 8 |
5 | 52, 56, 582, 6, 8 |
6 | 61, 63, 68, 691, 3, 8, 9 |
7 | 799 |
8 | 877 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
616 | 1 |
525 | 2 |
03, 13, 23, 630, 1, 2, 6 | 3 |
141 | 4 |
35, 35, 453, 3, 4 | 5 |
565 | 6 |
878 | 7 |
38, 48, 58, 683, 4, 5, 6 | 8 |
69, 796, 7 | 9 |