XSTTH - xổ số Thừa T. Huế - XỔ SỐ Thừa T. Huế HÔM NAY - KQXSTTH
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (27-03-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 446147 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 08647 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 58359 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81465 36418 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5073 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3516 3852 6565 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 945 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 16, 186, 8 |
2 | 200 |
3 | |
4 | 45, 47, 475, 7, 7 |
5 | 52, 53, 592, 3, 9 |
6 | 62, 65, 652, 5, 5 |
7 | 73, 74, 76, 793, 4, 6, 9 |
8 | 844 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
1 | |
02, 52, 620, 5, 6 | 2 |
53, 735, 7 | 3 |
74, 847, 8 | 4 |
45, 65, 654, 6, 6 | 5 |
16, 761, 7 | 6 |
47, 474, 4 | 7 |
181 | 8 |
59, 795, 7 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (26-03-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 168153 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16592 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24667 | |||||||||||
Giải ba G3 | 13844 34350 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6391 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1493 8365 7298 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 467 | |||||||||||
Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 083, 8 |
1 | 133 |
2 | |
3 | 322 |
4 | 44, 48, 484, 8, 8 |
5 | 50, 530, 3 |
6 | 65, 67, 675, 7, 7 |
7 | |
8 | 888 |
9 | 91, 92, 93, 97, 981, 2, 3, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
919 | 1 |
32, 923, 9 | 2 |
03, 13, 53, 930, 1, 5, 9 | 3 |
444 | 4 |
656 | 5 |
6 | |
67, 67, 976, 6, 9 | 7 |
08, 48, 48, 88, 980, 4, 4, 8, 9 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (20-03-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 686797 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72324 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83191 | |||||||||||
Giải ba G3 | 21271 33355 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7212 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4483 3957 8572 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 456 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 032, 3 |
1 | 122 |
2 | 24, 274, 7 |
3 | |
4 | 488 |
5 | 51, 55, 56, 571, 5, 6, 7 |
6 | 633 |
7 | 71, 72, 761, 2, 6 |
8 | 833 |
9 | 91, 97, 981, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 71, 915, 7, 9 | 1 |
02, 12, 720, 1, 7 | 2 |
03, 63, 830, 6, 8 | 3 |
242 | 4 |
555 | 5 |
56, 765, 7 | 6 |
27, 57, 972, 5, 9 | 7 |
48, 984, 9 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (19-03-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 349293 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 13533 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 82928 | |||||||||||
Giải ba G3 | 42835 31200 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4438 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8978 4183 3903 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 412 | |||||||||||
Giải támG8 | 88 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 030, 2, 3 |
1 | 12, 132, 3 |
2 | 21, 26, 281, 6, 8 |
3 | 33, 35, 36, 383, 5, 6, 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 788 |
8 | 83, 883, 8 |
9 | 92, 93, 992, 3, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
212 | 1 |
02, 12, 920, 1, 9 | 2 |
03, 13, 33, 83, 930, 1, 3, 8, 9 | 3 |
4 | |
353 | 5 |
26, 362, 3 | 6 |
7 | |
28, 38, 78, 882, 3, 7, 8 | 8 |
999 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (13-03-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 362245 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05740 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 41830 | |||||||||||
Giải ba G3 | 58084 52179 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8080 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2172 9761 4105 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 301 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 051, 5 |
1 | |
2 | 22, 22, 282, 2, 8 |
3 | 30, 340, 4 |
4 | 40, 450, 5 |
5 | |
6 | 611 |
7 | 72, 792, 9 |
8 | 80, 84, 86, 88, 880, 4, 6, 8, 8 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 803, 4, 8 | 0 |
01, 610, 6 | 1 |
22, 22, 722, 2, 7 | 2 |
3 | |
34, 84, 943, 8, 9 | 4 |
05, 450, 4 | 5 |
868 | 6 |
7 | |
28, 88, 882, 8, 8 | 8 |
797 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (12-03-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 988631 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88713 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 22481 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24274 50964 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4766 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7751 0213 4297 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 460 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 13, 133, 3 |
2 | |
3 | 31, 391, 9 |
4 | 488 |
5 | 51, 57, 591, 7, 9 |
6 | 60, 64, 660, 4, 6 |
7 | 70, 74, 780, 4, 8 |
8 | 811 |
9 | 94, 974, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 706, 7 | 0 |
31, 51, 813, 5, 8 | 1 |
2 | |
03, 13, 130, 1, 1 | 3 |
64, 74, 946, 7, 9 | 4 |
5 | |
666 | 6 |
57, 975, 9 | 7 |
48, 784, 7 | 8 |
39, 593, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (06-03-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 191362 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18067 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30796 | |||||||||||
Giải ba G3 | 29085 34597 | |||||||||||
Giải tưG4 | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3319 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8645 9055 2785 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 817 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17, 196, 7, 9 |
2 | |
3 | 344 |
4 | 41, 451, 5 |
5 | 555 |
6 | 62, 672, 7 |
7 | 733 |
8 | 85, 85, 865, 5, 6 |
9 | 90, 94, 96, 96, 970, 4, 6, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
414 | 1 |
626 | 2 |
737 | 3 |
34, 943, 9 | 4 |
45, 55, 85, 854, 5, 8, 8 | 5 |
16, 86, 96, 961, 8, 9, 9 | 6 |
17, 67, 971, 6, 9 | 7 |
8 | |
191 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (05-03-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 970562 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 06167 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15593 | |||||||||||
Giải ba G3 | 03915 47704 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1204 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9492 5383 1712 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 490 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 044, 4, 4 |
1 | 12, 152, 5 |
2 | 288 |
3 | |
4 | 433 |
5 | |
6 | 62, 66, 672, 6, 7 |
7 | |
8 | 81, 83, 84, 851, 3, 4, 5 |
9 | 90, 92, 93, 970, 2, 3, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
818 | 1 |
12, 62, 921, 6, 9 | 2 |
43, 83, 934, 8, 9 | 3 |
04, 04, 04, 840, 0, 0, 8 | 4 |
15, 851, 8 | 5 |
666 | 6 |
67, 976, 9 | 7 |
282 | 8 |
9 |