XSDN - xổ số Đà Nẵng - XỔ SỐ Đà Nẵng HÔM NAY - KQXSDN
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (29-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 469743 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 12419 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 73520 | |||||||||||
Giải ba G3 | 99127 98109 | |||||||||||
Giải tưG4 | 99313 80259 86989 11382 44282 67442 32621 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1023 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5754 5321 6410 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 026 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 093, 9 |
1 | 10, 13, 190, 3, 9 |
2 | 20, 21, 21, 23, 26, 270, 1, 1, 3, 6, 7 |
3 | |
4 | 42, 432, 3 |
5 | 54, 594, 9 |
6 | |
7 | |
8 | 82, 82, 892, 2, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 201, 2 | 0 |
21, 212, 2 | 1 |
42, 82, 824, 8, 8 | 2 |
03, 13, 23, 430, 1, 2, 4 | 3 |
545 | 4 |
5 | |
262 | 6 |
272 | 7 |
8 | |
09, 19, 59, 890, 1, 5, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
1917 lần
2817 lần
3016 lần
2115 lần
5314 lần
7714 lần
3814 lần
9613 lần
4613 lần
4313 lần
5713 lần
2613 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
892 lần
002 lần
373 lần
733 lần
723 lần
983 lần
293 lần
094 lần
834 lần
884 lần
954 lần
804 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
6535 ngày
5335 ngày
9935 ngày
4939 ngày
0639 ngày
6239 ngày
2942 ngày
0042 ngày
4046 ngày
7546 ngày
3549 ngày
4653 ngày
0356 ngày
9560 ngày
8863 ngày
1267 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
232 ngày
262 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
025 lần
128 lần
239 lần
332 lần
426 lần
525 lần
628 lần
728 lần
820 lần
919 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
023 lần
137 lần
220 lần
323 lần
421 lần
526 lần
630 lần
737 lần
829 lần
924 lần
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (25-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 048585 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 24936 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 95425 | |||||||||||
Giải ba G3 | 11148 71915 | |||||||||||
Giải tưG4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3048 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0698 0925 7723 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 904 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 15, 165, 6 |
2 | 23, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 28, 283, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 8 |
3 | 366 |
4 | 48, 488, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 855 |
9 | 92, 982, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
929 | 2 |
232 | 3 |
04, 240, 2 | 4 |
15, 25, 25, 25, 851, 2, 2, 2, 8 | 5 |
16, 26, 361, 2, 3 | 6 |
7 | |
28, 28, 28, 48, 48, 982, 2, 2, 4, 4, 9 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (22-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 824487 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10724 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 34437 | |||||||||||
Giải ba G3 | 09976 78614 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5974 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1870 9354 0980 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 174 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 144 |
2 | 21, 241, 4 |
3 | 377 |
4 | 411 |
5 | 54, 59, 594, 9, 9 |
6 | 66, 69, 696, 9, 9 |
7 | 70, 74, 74, 760, 4, 4, 6 |
8 | 80, 870, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 807, 8 | 0 |
21, 412, 4 | 1 |
2 | |
3 | |
14, 24, 54, 74, 741, 2, 5, 7, 7 | 4 |
050 | 5 |
66, 766, 7 | 6 |
37, 873, 8 | 7 |
8 | |
59, 59, 69, 695, 5, 6, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (18-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 521651 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54128 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 74468 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79778 46538 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1091 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3727 9577 4822 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 371 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 18, 181, 8, 8 |
2 | 22, 27, 282, 7, 8 |
3 | 37, 387, 8 |
4 | |
5 | 511 |
6 | 688 |
7 | 71, 71, 72, 77, 78, 791, 1, 2, 7, 8, 9 |
8 | 822 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 51, 71, 71, 911, 5, 7, 7, 9 | 1 |
22, 72, 822, 7, 8 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
27, 37, 772, 3, 7 | 7 |
18, 18, 28, 38, 68, 781, 1, 2, 3, 6, 7 | 8 |
797 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (15-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 822983 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83960 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57073 | |||||||||||
Giải ba G3 | 13256 46255 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6401 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8676 8061 8130 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 147 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 177 |
2 | |
3 | 30, 32, 39, 390, 2, 9, 9 |
4 | 477 |
5 | 52, 55, 562, 5, 6 |
6 | 60, 61, 630, 1, 3 |
7 | 71, 73, 761, 3, 6 |
8 | 833 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 903, 6, 9 | 0 |
01, 61, 710, 6, 7 | 1 |
32, 523, 5 | 2 |
63, 73, 836, 7, 8 | 3 |
4 | |
555 | 5 |
56, 765, 7 | 6 |
17, 471, 4 | 7 |
8 | |
39, 393, 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (11-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 794547 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 50756 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 86523 | |||||||||||
Giải ba G3 | 34044 68628 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6767 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7045 3934 4009 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 505 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 095, 9 |
1 | 188 |
2 | 23, 26, 28, 283, 6, 8, 8 |
3 | 32, 342, 4 |
4 | 44, 45, 474, 5, 7 |
5 | 56, 566, 6 |
6 | 63, 67, 673, 7, 7 |
7 | 766 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
323 | 2 |
23, 632, 6 | 3 |
34, 443, 4 | 4 |
05, 450, 4 | 5 |
26, 56, 56, 762, 5, 5, 7 | 6 |
47, 67, 674, 6, 6 | 7 |
18, 28, 281, 2, 2 | 8 |
090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (08-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 474974 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 12950 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85831 | |||||||||||
Giải ba G3 | 92668 60267 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7658 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3381 4527 0543 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 277 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 110, 1 |
2 | 21, 271, 7 |
3 | 311 |
4 | 433 |
5 | 50, 56, 580, 6, 8 |
6 | 67, 687, 8 |
7 | 74, 774, 7 |
8 | 81, 84, 861, 4, 6 |
9 | 90, 950, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 901, 5, 9 | 0 |
11, 21, 31, 811, 2, 3, 8 | 1 |
2 | |
434 | 3 |
74, 847, 8 | 4 |
959 | 5 |
56, 865, 8 | 6 |
27, 67, 772, 6, 7 | 7 |
58, 685, 6 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (04-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 721577 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17367 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19220 | |||||||||||
Giải ba G3 | 34357 94232 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3486 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3220 5117 6766 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 087 | |||||||||||
Giải támG8 | 06 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 076, 7 |
1 | 11, 171, 7 |
2 | 20, 20, 210, 0, 1 |
3 | 322 |
4 | 45, 475, 7 |
5 | 577 |
6 | 66, 676, 7 |
7 | 77, 797, 9 |
8 | 86, 876, 7 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 202, 2 | 0 |
11, 211, 2 | 1 |
323 | 2 |
939 | 3 |
4 | |
454 | 5 |
06, 66, 860, 6, 8 | 6 |
07, 17, 47, 57, 67, 77, 870, 1, 4, 5, 6, 7, 8 | 7 |
8 | |
797 | 9 |