XSST - xổ số Sóc Trăng - XỔ SỐ Sóc Trăng HÔM NAY - KQXSST
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (29-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 496694 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72092 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 08622 | |||||||||||
Giải ba G3 | 04003 99122 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5126 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2915 9757 0435 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 803 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 073, 3, 7 |
1 | 155 |
2 | 22, 22, 262, 2, 6 |
3 | 35, 375, 7 |
4 | 46, 486, 8 |
5 | 577 |
6 | 688 |
7 | 700 |
8 | 833 |
9 | 90, 92, 940, 2, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 907, 9 | 0 |
1 | |
22, 22, 922, 2, 9 | 2 |
03, 03, 830, 0, 8 | 3 |
949 | 4 |
15, 351, 3 | 5 |
26, 462, 4 | 6 |
07, 37, 570, 3, 5 | 7 |
48, 684, 6 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
2117 lần
9415 lần
3915 lần
2214 lần
3714 lần
8313 lần
2813 lần
6713 lần
3512 lần
3412 lần
4312 lần
4512 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
092 lần
642 lần
303 lần
753 lần
863 lần
143 lần
624 lần
474 lần
534 lần
014 lần
155 lần
445 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
5070 ngày
5277 ngày
4577 ngày
5477 ngày
8277 ngày
0677 ngày
4984 ngày
5384 ngày
2591 ngày
4791 ngày
6091 ngày
6498 ngày
6298 ngày
29105 ngày
84112 ngày
99119 ngày
02119 ngày
55126 ngày
31140 ngày
71175 ngày
09273 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
222 ngày
372 ngày
572 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
028 lần
127 lần
233 lần
332 lần
426 lần
522 lần
625 lần
721 lần
824 lần
932 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
028 lần
123 lần
227 lần
337 lần
425 lần
528 lần
622 lần
727 lần
833 lần
920 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (22-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 113420 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19261 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99101 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77412 14337 | |||||||||||
Giải tưG4 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4213 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9857 4322 4014 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 023 | |||||||||||
Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 12, 13, 14, 172, 3, 4, 7 |
2 | 20, 22, 230, 2, 3 |
3 | 37, 377, 7 |
4 | |
5 | 577 |
6 | 61, 611, 1 |
7 | 733 |
8 | |
9 | 91, 93, 96, 981, 3, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
01, 61, 61, 910, 6, 6, 9 | 1 |
12, 221, 2 | 2 |
13, 23, 73, 931, 2, 7, 9 | 3 |
141 | 4 |
5 | |
969 | 6 |
17, 37, 37, 571, 3, 3, 5 | 7 |
989 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (15-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 916741 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26156 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 92186 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74935 44651 | |||||||||||
Giải tưG4 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9432 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7316 2508 9036 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 216 | |||||||||||
Giải támG8 | 60 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 087, 8 |
1 | 16, 16, 196, 6, 9 |
2 | 200 |
3 | 32, 33, 35, 362, 3, 5, 6 |
4 | 411 |
5 | 51, 561, 6 |
6 | 60, 660, 6 |
7 | 700 |
8 | 866 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 70, 902, 6, 7, 9 | 0 |
41, 514, 5 | 1 |
323 | 2 |
333 | 3 |
4 | |
353 | 5 |
16, 16, 36, 56, 66, 861, 1, 3, 5, 6, 8 | 6 |
070 | 7 |
080 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (08-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 286126 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73595 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80310 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84935 09304 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8188 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4059 0478 7228 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 687 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 084, 5, 8 |
1 | 100 |
2 | 26, 27, 286, 7, 8 |
3 | 355 |
4 | |
5 | 599 |
6 | 677 |
7 | 70, 72, 74, 780, 2, 4, 8 |
8 | 87, 88, 897, 8, 9 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 701, 7 | 0 |
1 | |
727 | 2 |
3 | |
04, 740, 7 | 4 |
05, 35, 950, 3, 9 | 5 |
262 | 6 |
27, 67, 872, 6, 8 | 7 |
08, 28, 78, 880, 2, 7, 8 | 8 |
59, 895, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (01-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 169898 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32468 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 69451 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22044 42794 | |||||||||||
Giải tưG4 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7286 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9093 9981 6668 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 981 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 100 |
2 | |
3 | 30, 390, 9 |
4 | 444 |
5 | 51, 521, 2 |
6 | 68, 688, 8 |
7 | 70, 700, 0 |
8 | 81, 81, 861, 1, 6 |
9 | 93, 94, 97, 983, 4, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 70, 701, 3, 7, 7 | 0 |
51, 81, 815, 8, 8 | 1 |
525 | 2 |
939 | 3 |
04, 44, 940, 4, 9 | 4 |
5 | |
868 | 6 |
979 | 7 |
68, 68, 986, 6, 9 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (22-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 770121 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95039 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 51928 | |||||||||||
Giải ba G3 | 55263 81493 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9743 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8108 8183 0642 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 513 | |||||||||||
Giải támG8 | 39 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 13, 17, 183, 7, 8 |
2 | 21, 23, 281, 3, 8 |
3 | 39, 399, 9 |
4 | 40, 42, 430, 2, 3 |
5 | |
6 | 63, 693, 9 |
7 | |
8 | 833 |
9 | 93, 94, 963, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
212 | 1 |
424 | 2 |
13, 23, 43, 63, 83, 931, 2, 4, 6, 8, 9 | 3 |
949 | 4 |
5 | |
969 | 6 |
171 | 7 |
08, 18, 280, 1, 2 | 8 |
39, 39, 693, 3, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (15-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 511318 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 48089 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47339 | |||||||||||
Giải ba G3 | 72158 25375 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6921 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9983 0824 6815 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 912 | |||||||||||
Giải támG8 | 48 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 12, 15, 182, 5, 8 |
2 | 21, 241, 4 |
3 | 32, 35, 39, 392, 5, 9, 9 |
4 | 41, 481, 8 |
5 | 588 |
6 | |
7 | 75, 75, 765, 5, 6 |
8 | 83, 893, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 412, 4 | 1 |
12, 321, 3 | 2 |
838 | 3 |
04, 240, 2 | 4 |
15, 35, 75, 751, 3, 7, 7 | 5 |
767 | 6 |
7 | |
18, 48, 581, 4, 5 | 8 |
39, 39, 893, 3, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (08-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 063393 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88857 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83000 | |||||||||||
Giải ba G3 | 23123 65627 | |||||||||||
Giải tưG4 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7512 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8526 9321 6948 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 842 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 122 |
2 | 21, 23, 26, 271, 3, 6, 7 |
3 | 34, 35, 384, 5, 8 |
4 | 42, 482, 8 |
5 | 51, 54, 57, 591, 4, 7, 9 |
6 | |
7 | 788 |
8 | 866 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
21, 512, 5 | 1 |
12, 421, 4 | 2 |
23, 932, 9 | 3 |
34, 543, 5 | 4 |
353 | 5 |
26, 862, 8 | 6 |
27, 572, 5 | 7 |
38, 48, 783, 4, 7 | 8 |
595 | 9 |