XSDLK - xổ số Đắk Lắk - XỔ SỐ Đắk Lắk HÔM NAY - KQXSDLK
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (28-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 037048 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26119 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 54862 | |||||||||||
Giải ba G3 | 09276 02043 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5375 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7854 8337 4479 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 584 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 194, 9 |
2 | |
3 | 31, 37, 391, 7, 9 |
4 | 43, 45, 483, 5, 8 |
5 | 52, 542, 4 |
6 | 622 |
7 | 75, 76, 795, 6, 9 |
8 | 844 |
9 | 94, 95, 954, 5, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
313 | 1 |
52, 625, 6 | 2 |
434 | 3 |
14, 54, 84, 941, 5, 8, 9 | 4 |
45, 75, 95, 954, 7, 9, 9 | 5 |
767 | 6 |
373 | 7 |
484 | 8 |
19, 39, 791, 3, 7 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
0416 lần
2015 lần
4514 lần
8414 lần
4413 lần
8513 lần
6013 lần
9413 lần
4713 lần
1813 lần
9112 lần
0312 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
113 lần
723 lần
613 lần
634 lần
744 lần
404 lần
014 lần
424 lần
314 lần
384 lần
305 lần
265 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
9873 ngày
7173 ngày
6187 ngày
3887 ngày
8287 ngày
7294 ngày
8994 ngày
3094 ngày
26101 ngày
41115 ngày
24122 ngày
40129 ngày
59129 ngày
56136 ngày
85143 ngày
74171 ngày
28178 ngày
70178 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
943 ngày
192 ngày
392 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
035 lần
130 lần
225 lần
329 lần
430 lần
519 lần
629 lần
719 lần
823 lần
931 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
027 lần
127 lần
220 lần
326 lần
434 lần
528 lần
628 lần
731 lần
820 lần
929 lần
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (21-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 240907 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85234 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75807 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91416 98191 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1160 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1719 4377 3318 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 932 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 077, 7 |
1 | 11, 16, 18, 19, 191, 6, 8, 9, 9 |
2 | |
3 | 32, 34, 35, 392, 4, 5, 9 |
4 | 477 |
5 | 577 |
6 | 600 |
7 | 777 |
8 | |
9 | 91, 94, 951, 4, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
11, 911, 9 | 1 |
323 | 2 |
3 | |
34, 943, 9 | 4 |
35, 953, 9 | 5 |
161 | 6 |
07, 07, 47, 57, 770, 0, 4, 5, 7 | 7 |
181 | 8 |
19, 19, 391, 1, 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (14-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 350407 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95893 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 71387 | |||||||||||
Giải ba G3 | 10601 07252 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1348 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4308 0895 8794 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 221 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 081, 7, 8 |
1 | 166 |
2 | 20, 21, 29, 290, 1, 9, 9 |
3 | 311 |
4 | 488 |
5 | 52, 582, 8 |
6 | 655 |
7 | 755 |
8 | 877 |
9 | 93, 94, 953, 4, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
01, 21, 310, 2, 3 | 1 |
525 | 2 |
939 | 3 |
949 | 4 |
65, 75, 956, 7, 9 | 5 |
161 | 6 |
07, 870, 8 | 7 |
08, 48, 580, 4, 5 | 8 |
29, 292, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (07-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 094444 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61542 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59012 | |||||||||||
Giải ba G3 | 71015 94204 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8946 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9380 0658 6202 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 063 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 052, 4, 5 |
1 | 12, 152, 5 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 44, 46, 472, 4, 6, 7 |
5 | 53, 583, 8 |
6 | 63, 66, 663, 6, 6 |
7 | |
8 | 80, 860, 6 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
1 | |
02, 12, 420, 1, 4 | 2 |
53, 63, 935, 6, 9 | 3 |
04, 440, 4 | 4 |
05, 150, 1 | 5 |
46, 66, 66, 86, 964, 6, 6, 8, 9 | 6 |
474 | 7 |
585 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (28-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 731319 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 58899 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 63662 | |||||||||||
Giải ba G3 | 67110 02849 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8615 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4784 8135 3494 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 532 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 096, 9 |
1 | 10, 14, 15, 190, 4, 5, 9 |
2 | |
3 | 32, 33, 352, 3, 5 |
4 | 45, 495, 9 |
5 | 533 |
6 | 62, 662, 6 |
7 | |
8 | 844 |
9 | 94, 99, 994, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
1 | |
32, 623, 6 | 2 |
33, 533, 5 | 3 |
14, 84, 941, 8, 9 | 4 |
15, 35, 451, 3, 4 | 5 |
06, 660, 6 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 19, 49, 99, 990, 1, 4, 9, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (21-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 011325 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59167 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 22916 | |||||||||||
Giải ba G3 | 96913 26734 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40809 83117 28481 63779 62204 53487 31091 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4466 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6576 6051 6139 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 783 | |||||||||||
Giải támG8 | 46 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 094, 9 |
1 | 13, 16, 173, 6, 7 |
2 | 255 |
3 | 34, 394, 9 |
4 | 466 |
5 | 511 |
6 | 66, 676, 7 |
7 | 76, 796, 9 |
8 | 81, 83, 871, 3, 7 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81, 915, 8, 9 | 1 |
2 | |
13, 831, 8 | 3 |
04, 340, 3 | 4 |
252 | 5 |
16, 46, 66, 761, 4, 6, 7 | 6 |
17, 67, 871, 6, 8 | 7 |
8 | |
09, 39, 790, 3, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (14-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 167075 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92345 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 52678 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17208 73755 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36976 30192 33516 93458 47444 80450 88418 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9932 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5152 4406 0303 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 169 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 083, 6, 8 |
1 | 12, 16, 182, 6, 8 |
2 | |
3 | 322 |
4 | 44, 454, 5 |
5 | 50, 52, 55, 580, 2, 5, 8 |
6 | 699 |
7 | 75, 76, 785, 6, 8 |
8 | |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
1 | |
12, 32, 52, 921, 3, 5, 9 | 2 |
030 | 3 |
444 | 4 |
45, 55, 754, 5, 7 | 5 |
06, 16, 760, 1, 7 | 6 |
7 | |
08, 18, 58, 780, 1, 5, 7 | 8 |
696 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (07-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 012620 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17445 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72715 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74144 29045 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72406 93100 78568 44220 19922 24429 91727 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9437 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2321 2373 1100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 404 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 060, 0, 4, 6 |
1 | 155 |
2 | 20, 20, 21, 22, 27, 290, 0, 1, 2, 7, 9 |
3 | 377 |
4 | 44, 45, 454, 5, 5 |
5 | |
6 | 688 |
7 | 733 |
8 | |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 20, 200, 0, 2, 2 | 0 |
212 | 1 |
222 | 2 |
737 | 3 |
04, 440, 4 | 4 |
15, 45, 451, 4, 4 | 5 |
060 | 6 |
27, 372, 3 | 7 |
68, 986, 9 | 8 |
292 | 9 |