XSDT - xổ số Đồng Tháp - XỔ SỐ Đồng Tháp HÔM NAY - KQXSDT
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (27-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 624449 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40560 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15517 | |||||||||||
Giải ba G3 | 28391 31019 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0273 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0753 4282 9960 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 752 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17, 197, 9 |
2 | 24, 27, 294, 7, 9 |
3 | |
4 | 44, 494, 9 |
5 | 52, 532, 3 |
6 | 60, 60, 63, 670, 0, 3, 7 |
7 | 73, 75, 763, 5, 6 |
8 | 822 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 606, 6 | 0 |
919 | 1 |
52, 825, 8 | 2 |
53, 63, 735, 6, 7 | 3 |
24, 442, 4 | 4 |
757 | 5 |
767 | 6 |
17, 27, 671, 2, 6 | 7 |
8 | |
19, 29, 491, 2, 4 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
6816 lần
5914 lần
7614 lần
4713 lần
8113 lần
4913 lần
1613 lần
6213 lần
6712 lần
8312 lần
4612 lần
6912 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
372 lần
013 lần
213 lần
114 lần
334 lần
995 lần
325 lần
985 lần
565 lần
865 lần
345 lần
805 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
4174 ngày
5174 ngày
9774 ngày
9874 ngày
3881 ngày
4581 ngày
5681 ngày
7281 ngày
9988 ngày
25102 ngày
06109 ngày
64116 ngày
26123 ngày
14144 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
172 ngày
752 ngày
242 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
025 lần
124 lần
228 lần
327 lần
443 lần
521 lần
629 lần
729 lần
822 lần
922 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
025 lần
123 lần
225 lần
333 lần
427 lần
528 lần
626 lần
725 lần
825 lần
933 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (20-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 665017 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 56233 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75224 | |||||||||||
Giải ba G3 | 26517 00107 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7495 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0228 0569 3511 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 762 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 075, 7 |
1 | 11, 17, 171, 7, 7 |
2 | 24, 284, 8 |
3 | 33, 34, 35, 363, 4, 5, 6 |
4 | 400 |
5 | 599 |
6 | 62, 62, 692, 2, 9 |
7 | 755 |
8 | |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
111 | 1 |
62, 626, 6 | 2 |
333 | 3 |
24, 342, 3 | 4 |
05, 35, 75, 950, 3, 7, 9 | 5 |
363 | 6 |
07, 17, 170, 1, 1 | 7 |
282 | 8 |
59, 695, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (13-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 646022 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44689 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 06350 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17963 56454 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7663 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6743 5171 7428 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 253 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 188 |
2 | 22, 282, 8 |
3 | |
4 | 43, 46, 483, 6, 8 |
5 | 50, 53, 540, 3, 4 |
6 | 63, 63, 663, 3, 6 |
7 | 711 |
8 | 89, 89, 899, 9, 9 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
717 | 1 |
02, 220, 2 | 2 |
43, 53, 63, 634, 5, 6, 6 | 3 |
545 | 4 |
5 | |
46, 664, 6 | 6 |
7 | |
18, 28, 481, 2, 4 | 8 |
89, 89, 89, 998, 8, 8, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (06-03-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 376440 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68544 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53737 | |||||||||||
Giải ba G3 | 00016 09803 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7543 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4709 4547 2630 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 666 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 093, 9 |
1 | 166 |
2 | 299 |
3 | 30, 370, 7 |
4 | 40, 42, 43, 44, 470, 2, 3, 4, 7 |
5 | |
6 | 66, 666, 6 |
7 | 700 |
8 | 85, 865, 6 |
9 | 94, 964, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 703, 4, 7 | 0 |
1 | |
424 | 2 |
03, 430, 4 | 3 |
44, 944, 9 | 4 |
858 | 5 |
16, 66, 66, 86, 961, 6, 6, 8, 9 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
8 | |
09, 290, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (27-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 545088 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90863 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30580 | |||||||||||
Giải ba G3 | 15861 48469 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0093 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4973 3135 1681 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 044 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 173, 7 |
2 | 21, 271, 7 |
3 | 355 |
4 | 44, 48, 494, 8, 9 |
5 | |
6 | 61, 63, 691, 3, 9 |
7 | 73, 733, 3 |
8 | 80, 81, 87, 880, 1, 7, 8 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
21, 61, 812, 6, 8 | 1 |
2 | |
13, 63, 73, 73, 931, 6, 7, 7, 9 | 3 |
444 | 4 |
353 | 5 |
6 | |
17, 27, 871, 2, 8 | 7 |
48, 884, 8 | 8 |
49, 694, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (20-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 699101 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40990 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87748 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77254 69924 | |||||||||||
Giải tưG4 | 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6547 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1096 4103 9547 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 294 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 051, 3, 5 |
1 | 133 |
2 | 24, 264, 6 |
3 | 30, 390, 9 |
4 | 47, 47, 487, 7, 8 |
5 | 544 |
6 | 699 |
7 | 700 |
8 | 811 |
9 | 90, 94, 960, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70, 903, 7, 9 | 0 |
01, 810, 8 | 1 |
2 | |
03, 130, 1 | 3 |
24, 54, 942, 5, 9 | 4 |
050 | 5 |
26, 962, 9 | 6 |
47, 474, 4 | 7 |
484 | 8 |
39, 693, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (13-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 883267 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77683 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 60477 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53891 80752 | |||||||||||
Giải tưG4 | 78949 95763 46795 08579 09631 88196 98574 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8616 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4462 4910 6648 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 532 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 160, 6 |
2 | |
3 | 31, 321, 2 |
4 | 48, 498, 9 |
5 | 52, 592, 9 |
6 | 62, 63, 672, 3, 7 |
7 | 74, 77, 794, 7, 9 |
8 | 833 |
9 | 91, 95, 961, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
31, 913, 9 | 1 |
32, 52, 623, 5, 6 | 2 |
63, 836, 8 | 3 |
747 | 4 |
959 | 5 |
16, 961, 9 | 6 |
67, 776, 7 | 7 |
484 | 8 |
49, 59, 794, 5, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (06-02-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 328646 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 66768 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 69774 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91458 78800 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92578 23528 37812 50139 70905 80770 24644 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1591 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4060 5631 8322 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 368 | |||||||||||
Giải támG8 | 71 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 050, 5 |
1 | 122 |
2 | 22, 282, 8 |
3 | 31, 391, 9 |
4 | 44, 464, 6 |
5 | 588 |
6 | 60, 68, 680, 8, 8 |
7 | 70, 71, 74, 780, 1, 4, 8 |
8 | |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 700, 6, 7 | 0 |
31, 71, 913, 7, 9 | 1 |
12, 221, 2 | 2 |
3 | |
44, 744, 7 | 4 |
050 | 5 |
464 | 6 |
7 | |
28, 58, 68, 68, 782, 5, 6, 6, 7 | 8 |
393 | 9 |