Soi cầu lô trượt bạch thủ - soi lô trượt hôm nay
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 30 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ tư ngày 29-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 86367 | |||||||||||
Giải nhất | 69313 | |||||||||||
Giải nhì | 57644 | 99117 | ||||||||||
Giải ba | 57068 | 01410 | 71666 | |||||||||
59756 | 37373 | 20474 | ||||||||||
Giải tư | 6395 | 5291 | 5632 | 3556 | ||||||||
Giải năm | 2533 | 5880 | 4616 | |||||||||
8998 | 7741 | 1916 | ||||||||||
Giải sáu | 961 | 316 | 203 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 85 | 39 | 71 |
Loto: 67, 13, 44, 17, 68, 10, 66, 56, 73, 74, 95, 91, 32, 56, 33, 80, 16, 98, 41, 16, 61, 16, 03, 60, 85, 39, 71,
Kết quả Thứ ba ngày 28-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66228 | |||||||||||
Giải nhất | 20468 | |||||||||||
Giải nhì | 52302 | 81938 | ||||||||||
Giải ba | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
Giải tư | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
Giải năm | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 126 | 567 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 22 | 92 | 01 |
Loto: 28, 68, 02, 38, 52, 32, 78, 04, 66, 91, 99, 99, 82, 37, 81, 74, 17, 44, 81, 43, 20, 26, 67, 30, 22, 92, 01,
Kết quả Thứ hai ngày 27-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83230 | |||||||||||
Giải nhất | 27431 | |||||||||||
Giải nhì | 64284 | 25717 | ||||||||||
Giải ba | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
Giải tư | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
Giải năm | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 736 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 85 | 30 | 55 |
Loto: 30, 31, 84, 17, 42, 74, 07, 05, 72, 85, 88, 58, 19, 96, 53, 38, 00, 30, 33, 08, 89, 36, 16, 91, 85, 30, 55,
Kết quả Chủ nhật ngày 26-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 57765 | |||||||||||
Giải nhất | 81664 | |||||||||||
Giải nhì | 81817 | 24222 | ||||||||||
Giải ba | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Giải tư | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Giải năm | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Giải sáu | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 52 | 63 | 13 |
Loto: 65, 64, 17, 22, 70, 09, 23, 89, 71, 34, 02, 73, 63, 66, 66, 78, 88, 10, 60, 46, 95, 60, 44, 30, 52, 63, 13,
Kết quả Thứ bảy ngày 25-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 32273 | |||||||||||
Giải nhất | 26774 | |||||||||||
Giải nhì | 47449 | 00099 | ||||||||||
Giải ba | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Giải tư | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Giải năm | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Giải sáu | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 22 | 98 | 97 |
Loto: 73, 74, 49, 99, 18, 79, 58, 73, 68, 59, 43, 84, 72, 95, 50, 85, 90, 64, 17, 56, 14, 30, 14, 74, 22, 98, 97,
Kết quả Thứ sáu ngày 24-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48657 | |||||||||||
Giải nhất | 92279 | |||||||||||
Giải nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 04 | 96 | 01 |
Loto: 57, 79, 69, 85, 41, 54, 56, 04, 83, 85, 52, 95, 44, 40, 56, 49, 49, 52, 02, 06, 46, 59, 35, 72, 04, 96, 01,
Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !