Soi cầu lô bạch thủ - soi cầu bạch thủ hôm nay
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 6 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ sáu ngày 31-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 59381 | |||||||||||
Giải nhất | 50062 | |||||||||||
Giải nhì | 41803 | 74247 | ||||||||||
Giải ba | 29789 | 25048 | 78541 | |||||||||
21351 | 15625 | 53386 | ||||||||||
Giải tư | 8847 | 1248 | 2881 | 7647 | ||||||||
Giải năm | 3187 | 0628 | 3153 | |||||||||
7468 | 8667 | 7883 | ||||||||||
Giải sáu | 834 | 295 | 592 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 08 | 22 | 16 |
Loto: 81, 62, 03, 47, 89, 48, 41, 51, 25, 86, 47, 48, 81, 47, 87, 28, 53, 68, 67, 83, 34, 95, 92, 42, 08, 22, 16,
Kết quả Thứ năm ngày 30-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11504 | |||||||||||
Giải nhất | 13132 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 11937 | ||||||||||
Giải ba | 91023 | 02686 | 33623 | |||||||||
25816 | 44645 | 58918 | ||||||||||
Giải tư | 9812 | 8664 | 1685 | 4375 | ||||||||
Giải năm | 6194 | 6939 | 9829 | |||||||||
3640 | 4213 | 8870 | ||||||||||
Giải sáu | 374 | 236 | 642 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 95 | 41 | 89 |
Loto: 04, 32, 20, 37, 23, 86, 23, 16, 45, 18, 12, 64, 85, 75, 94, 39, 29, 40, 13, 70, 74, 36, 42, 17, 95, 41, 89,
Kết quả Thứ tư ngày 29-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 86367 | |||||||||||
Giải nhất | 69313 | |||||||||||
Giải nhì | 57644 | 99117 | ||||||||||
Giải ba | 57068 | 01410 | 71666 | |||||||||
59756 | 37373 | 20474 | ||||||||||
Giải tư | 6395 | 5291 | 5632 | 3556 | ||||||||
Giải năm | 2533 | 5880 | 4616 | |||||||||
8998 | 7741 | 1916 | ||||||||||
Giải sáu | 961 | 316 | 203 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 85 | 39 | 71 |
Loto: 67, 13, 44, 17, 68, 10, 66, 56, 73, 74, 95, 91, 32, 56, 33, 80, 16, 98, 41, 16, 61, 16, 03, 60, 85, 39, 71,
Kết quả Thứ ba ngày 28-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66228 | |||||||||||
Giải nhất | 20468 | |||||||||||
Giải nhì | 52302 | 81938 | ||||||||||
Giải ba | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
Giải tư | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
Giải năm | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 126 | 567 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 22 | 92 | 01 |
Loto: 28, 68, 02, 38, 52, 32, 78, 04, 66, 91, 99, 99, 82, 37, 81, 74, 17, 44, 81, 43, 20, 26, 67, 30, 22, 92, 01,
Kết quả Thứ hai ngày 27-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83230 | |||||||||||
Giải nhất | 27431 | |||||||||||
Giải nhì | 64284 | 25717 | ||||||||||
Giải ba | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
Giải tư | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
Giải năm | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 736 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 85 | 30 | 55 |
Loto: 30, 31, 84, 17, 42, 74, 07, 05, 72, 85, 88, 58, 19, 96, 53, 38, 00, 30, 33, 08, 89, 36, 16, 91, 85, 30, 55,
Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !