Soi cầu đặc biệt chạm tổng - soi đề chạm tổng hôm nay
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 5 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 31-03-2023. Cặp số: 35 - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ sáu ngày 31-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 59381 | |||||||||||
Giải nhất | 50062 | |||||||||||
Giải nhì | 41803 | 74247 | ||||||||||
Giải ba | 29789 | 25048 | 78541 | |||||||||
21351 | 15625 | 53386 | ||||||||||
Giải tư | 8847 | 1248 | 2881 | 7647 | ||||||||
Giải năm | 3187 | 0628 | 3153 | |||||||||
7468 | 8667 | 7883 | ||||||||||
Giải sáu | 834 | 295 | 592 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 08 | 22 | 16 |
Đặc Biệt Tổng : 9
Kết quả Thứ năm ngày 30-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11504 | |||||||||||
Giải nhất | 13132 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 11937 | ||||||||||
Giải ba | 91023 | 02686 | 33623 | |||||||||
25816 | 44645 | 58918 | ||||||||||
Giải tư | 9812 | 8664 | 1685 | 4375 | ||||||||
Giải năm | 6194 | 6939 | 9829 | |||||||||
3640 | 4213 | 8870 | ||||||||||
Giải sáu | 374 | 236 | 642 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 95 | 41 | 89 |
Đặc Biệt Tổng : 4
Kết quả Thứ tư ngày 29-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 86367 | |||||||||||
Giải nhất | 69313 | |||||||||||
Giải nhì | 57644 | 99117 | ||||||||||
Giải ba | 57068 | 01410 | 71666 | |||||||||
59756 | 37373 | 20474 | ||||||||||
Giải tư | 6395 | 5291 | 5632 | 3556 | ||||||||
Giải năm | 2533 | 5880 | 4616 | |||||||||
8998 | 7741 | 1916 | ||||||||||
Giải sáu | 961 | 316 | 203 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 85 | 39 | 71 |
Đặc Biệt Tổng : 3
Kết quả Thứ ba ngày 28-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66228 | |||||||||||
Giải nhất | 20468 | |||||||||||
Giải nhì | 52302 | 81938 | ||||||||||
Giải ba | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
Giải tư | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
Giải năm | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 126 | 567 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 22 | 92 | 01 |
Đặc Biệt Tổng : 0
Đăng nhập bằng
Thay đổi mật khẩu
Thay đổi avatar
Thông báo
Thông báo
Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết
Thông báo
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !