Soi cầu đặc biệt chạm đầu - soi đề chạm đầu hôm nay
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 4 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 29-03-2023. Cặp số: 35 - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ tư ngày 29-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 86367 | |||||||||||
Giải nhất | 69313 | |||||||||||
Giải nhì | 57644 | 99117 | ||||||||||
Giải ba | 57068 | 01410 | 71666 | |||||||||
59756 | 37373 | 20474 | ||||||||||
Giải tư | 6395 | 5291 | 5632 | 3556 | ||||||||
Giải năm | 2533 | 5880 | 4616 | |||||||||
8998 | 7741 | 1916 | ||||||||||
Giải sáu | 961 | 316 | 203 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 85 | 39 | 71 |
Đặc Biệt Chạm : 67
Kết quả Thứ ba ngày 28-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66228 | |||||||||||
Giải nhất | 20468 | |||||||||||
Giải nhì | 52302 | 81938 | ||||||||||
Giải ba | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
Giải tư | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
Giải năm | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 126 | 567 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 22 | 92 | 01 |
Đặc Biệt Chạm : 28
Kết quả Thứ hai ngày 27-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83230 | |||||||||||
Giải nhất | 27431 | |||||||||||
Giải nhì | 64284 | 25717 | ||||||||||
Giải ba | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
Giải tư | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
Giải năm | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 736 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 85 | 30 | 55 |
Đặc Biệt Chạm : 30
Kết quả Chủ nhật ngày 26-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 57765 | |||||||||||
Giải nhất | 81664 | |||||||||||
Giải nhì | 81817 | 24222 | ||||||||||
Giải ba | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Giải tư | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Giải năm | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Giải sáu | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 52 | 63 | 13 |
Đặc Biệt Chạm : 65
Đăng nhập bằng
Thay đổi mật khẩu
Thay đổi avatar
Thông báo
Thông báo
Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết
Thông báo
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !