XSMB 200 Ngày - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 200 Ngày
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 86367 |
Giải nhấtG1 | 69313 |
Giải nhìG2 | 57644 99117 |
Giải baG3 | 57068 01410 71666 59756 37373 20474 |
Giải tưG4 | 6395 5291 5632 3556 |
Giải nămG5 | 2533 5880 4616 8998 7741 1916 |
Giải sáuG6 | 961 316 203 |
Giải bảyG7 | 60 85 39 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 13PH-3PH-5PH-15PH-6PH-9PH |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 10, 13, 16, 16, 16, 170, 3, 6, 6, 6, 7 | 2 | 3 | 32, 33, 392, 3, 9 | 4 | 41, 441, 4 | 5 | 56, 566, 6 | 6 | 60, 61, 66, 67, 680, 1, 6, 7, 8 | 7 | 71, 73, 741, 3, 4 | 8 | 80, 850, 5 | 9 | 91, 95, 981, 5, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66228 |
Giải nhấtG1 | 20468 |
Giải nhìG2 | 52302 81938 |
Giải baG3 | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 |
Giải tưG4 | 9299 7599 3882 4937 |
Giải nămG5 | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 |
Giải sáuG6 | 520 126 567 |
Giải bảyG7 | 30 22 92 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 6PK-4PK-1PK-13PK-10PK-8PK |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 041, 2, 4 | 1 | 177 | 2 | 20, 22, 26, 280, 2, 6, 8 | 3 | 30, 32, 37, 380, 2, 7, 8 | 4 | 43, 443, 4 | 5 | 522 | 6 | 66, 67, 686, 7, 8 | 7 | 74, 784, 8 | 8 | 81, 81, 821, 1, 2 | 9 | 91, 92, 99, 991, 2, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 83230 |
Giải nhấtG1 | 27431 |
Giải nhìG2 | 64284 25717 |
Giải baG3 | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
Giải tưG4 | 3688 5158 4819 5996 |
Giải nămG5 | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
Giải sáuG6 | 989 736 316 |
Giải bảyG7 | 91 85 30 55 |
Ký tự đặc biệtKT | 3PL-15PL-9PL-2PL-7PL-11PL |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 05, 07, 080, 5, 7, 8 | 1 | 16, 17, 196, 7, 9 | 2 | 3 | 30, 30, 30, 31, 33, 36, 380, 0, 0, 1, 3, 6, 8 | 4 | 422 | 5 | 53, 55, 583, 5, 8 | 6 | 7 | 72, 742, 4 | 8 | 84, 85, 85, 88, 894, 5, 5, 8, 9 | 9 | 91, 961, 6 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 57765 |
Giải nhấtG1 | 81664 |
Giải nhìG2 | 81817 24222 |
Giải baG3 | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
Giải tưG4 | 4102 2973 6263 6666 |
Giải nămG5 | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
Giải sáuG6 | 895 560 344 |
Giải bảyG7 | 30 52 63 13 |
Ký tự đặc biệtKT | 2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 092, 9 | 1 | 10, 13, 170, 3, 7 | 2 | 22, 232, 3 | 3 | 30, 340, 4 | 4 | 44, 464, 6 | 5 | 522 | 6 | 60, 60, 63, 63, 64, 65, 66, 660, 0, 3, 3, 4, 5, 6, 6 | 7 | 70, 71, 73, 780, 1, 3, 8 | 8 | 88, 898, 9 | 9 | 955 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 32273 |
Giải nhấtG1 | 26774 |
Giải nhìG2 | 47449 00099 |
Giải baG3 | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
Giải tưG4 | 1143 4584 9372 9795 |
Giải nămG5 | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
Giải sáuG6 | 114 430 214 |
Giải bảyG7 | 74 22 98 97 |
Ký tự đặc biệtKT | 11PN-8PN-13PN-15PN-1PN-12PN |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 14, 14, 17, 184, 4, 7, 8 | 2 | 222 | 3 | 300 | 4 | 43, 493, 9 | 5 | 50, 56, 58, 590, 6, 8, 9 | 6 | 64, 684, 8 | 7 | 72, 73, 73, 74, 74, 792, 3, 3, 4, 4, 9 | 8 | 84, 854, 5 | 9 | 90, 95, 97, 98, 990, 5, 7, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48657 |
Giải nhấtG1 | 92279 |
Giải nhìG2 | 26169 82385 |
Giải baG3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
Giải tưG4 | 1952 2895 1644 0040 |
Giải nămG5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
Giải sáuG6 | 946 859 135 |
Giải bảyG7 | 72 04 96 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 04, 04, 061, 2, 4, 4, 6 | 1 | 2 | 3 | 355 | 4 | 40, 41, 44, 46, 49, 490, 1, 4, 6, 9, 9 | 5 | 52, 52, 54, 56, 56, 57, 592, 2, 4, 6, 6, 7, 9 | 6 | 699 | 7 | 72, 792, 9 | 8 | 83, 85, 853, 5, 5 | 9 | 95, 965, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45483 |
Giải nhấtG1 | 75836 |
Giải nhìG2 | 51256 95469 |
Giải baG3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
Giải tưG4 | 0178 8464 7318 4497 |
Giải nămG5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
Giải sáuG6 | 191 984 646 |
Giải bảyG7 | 46 34 28 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 6PR-9PR-3PR-12PR-15PR-10PR |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 075, 7 | 1 | 188 | 2 | 288 | 3 | 34, 364, 6 | 4 | 46, 466, 6 | 5 | 54, 56, 574, 6, 7 | 6 | 60, 61, 64, 690, 1, 4, 9 | 7 | 70, 72, 74, 780, 2, 4, 8 | 8 | 83, 84, 843, 4, 4 | 9 | 90, 91, 91, 94, 970, 1, 1, 4, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 08798 |
Giải nhấtG1 | 75337 |
Giải nhìG2 | 28963 26229 |
Giải baG3 | 39544 19950 42567 81097 15774 11622 |
Giải tưG4 | 1142 2860 5468 4869 |
Giải nămG5 | 8457 1226 2904 5946 4619 0294 |
Giải sáuG6 | 613 479 357 |
Giải bảyG7 | 16 56 29 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 6PS-10PS-2PS-9PS-8PS-3PS-11PS-19PS |
Đầu | Đuôi | 0 | 044 | 1 | 13, 16, 193, 6, 9 | 2 | 22, 26, 29, 292, 6, 9, 9 | 3 | 377 | 4 | 42, 44, 44, 462, 4, 4, 6 | 5 | 50, 56, 57, 570, 6, 7, 7 | 6 | 60, 63, 67, 68, 690, 3, 7, 8, 9 | 7 | 74, 794, 9 | 8 | 9 | 94, 97, 984, 7, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 81664 |
Giải nhấtG1 | 40033 |
Giải nhìG2 | 18931 74834 |
Giải baG3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
Giải tưG4 | 2426 4054 2848 1715 |
Giải nămG5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
Giải sáuG6 | 657 518 832 |
Giải bảyG7 | 61 09 39 59 |
Ký tự đặc biệtKT | 5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 090, 9 | 1 | 12, 15, 182, 5, 8 | 2 | 20, 260, 6 | 3 | 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 391, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 9 | 4 | 488 | 5 | 51, 54, 57, 591, 4, 7, 9 | 6 | 61, 62, 63, 64, 681, 2, 3, 4, 8 | 7 | 8 | 85, 865, 6 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 24192 |
Giải nhấtG1 | 24877 |
Giải nhìG2 | 69360 66583 |
Giải baG3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
Giải tưG4 | 6979 7304 7041 4748 |
Giải nămG5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
Giải sáuG6 | 617 012 182 |
Giải bảyG7 | 29 54 10 42 |
Ký tự đặc biệtKT | 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 05, 094, 5, 9 | 1 | 10, 10, 12, 170, 0, 2, 7 | 2 | 22, 29, 292, 9, 9 | 3 | 32, 382, 8 | 4 | 41, 42, 42, 481, 2, 2, 8 | 5 | 52, 542, 4 | 6 | 60, 630, 3 | 7 | 77, 797, 9 | 8 | 82, 832, 3 | 9 | 90, 92, 990, 2, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 86903 |
Giải nhấtG1 | 51904 |
Giải nhìG2 | 86833 22870 |
Giải baG3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
Giải tưG4 | 3826 9033 6756 8348 |
Giải nămG5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
Giải sáuG6 | 562 892 334 |
Giải bảyG7 | 04 72 23 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 04, 04, 083, 4, 4, 8 | 1 | 2 | 21, 23, 261, 3, 6 | 3 | 33, 33, 34, 343, 3, 4, 4 | 4 | 43, 46, 483, 6, 8 | 5 | 56, 56, 56, 566, 6, 6, 6 | 6 | 61, 62, 62, 631, 2, 2, 3 | 7 | 70, 720, 2 | 8 | 9 | 91, 92, 961, 2, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 57570 |
Giải nhấtG1 | 25444 |
Giải nhìG2 | 05260 51308 |
Giải baG3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
Giải tưG4 | 1522 2679 3931 2502 |
Giải nămG5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
Giải sáuG6 | 897 979 581 |
Giải bảyG7 | 44 97 13 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 14PX-6PX-10PX-3PX-9PX-11PX |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 03, 082, 3, 8 | 1 | 133 | 2 | 22, 23, 26, 272, 3, 6, 7 | 3 | 31, 34, 371, 4, 7 | 4 | 44, 44, 474, 4, 7 | 5 | 6 | 600 | 7 | 70, 74, 79, 790, 4, 9, 9 | 8 | 81, 881, 8 | 9 | 93, 95, 96, 97, 97, 993, 5, 6, 7, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59389 |
Giải nhấtG1 | 46086 |
Giải nhìG2 | 47967 93279 |
Giải baG3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
Giải tưG4 | 7669 4211 2318 6993 |
Giải nămG5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
Giải sáuG6 | 006 958 919 |
Giải bảyG7 | 09 05 65 60 |
Ký tự đặc biệtKT | 14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 05, 06, 06, 08, 091, 5, 6, 6, 8, 9 | 1 | 11, 11, 18, 191, 1, 8, 9 | 2 | 3 | 322 | 4 | 43, 46, 473, 6, 7 | 5 | 50, 580, 8 | 6 | 60, 63, 65, 67, 690, 3, 5, 7, 9 | 7 | 75, 78, 795, 8, 9 | 8 | 86, 896, 9 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 89581 |
Giải nhấtG1 | 62172 |
Giải nhìG2 | 16250 32921 |
Giải baG3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
Giải tưG4 | 4218 9856 9922 8734 |
Giải nămG5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
Giải sáuG6 | 945 195 212 |
Giải bảyG7 | 92 44 89 04 |
Ký tự đặc biệtKT | 5PZ-15PZ-10PZ-7PZ-13PZ-14PZ |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 06, 071, 4, 6, 7 | 1 | 12, 182, 8 | 2 | 20, 21, 22, 230, 1, 2, 3 | 3 | 31, 34, 371, 4, 7 | 4 | 42, 44, 452, 4, 5 | 5 | 50, 560, 6 | 6 | 7 | 72, 722, 2 | 8 | 81, 83, 891, 3, 9 | 9 | 92, 92, 95, 972, 2, 5, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 67724 |
Giải nhấtG1 | 09458 |
Giải nhìG2 | 42912 82249 |
Giải baG3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
Giải tưG4 | 3763 1746 8274 9210 |
Giải nămG5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
Giải sáuG6 | 600 528 250 |
Giải bảyG7 | 35 83 26 41 |
Ký tự đặc biệtKT | 9NA-8NA-11NA-14NA-4NA-5NA |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 030, 3 | 1 | 10, 120, 2 | 2 | 21, 24, 26, 26, 281, 4, 6, 6, 8 | 3 | 35, 385, 8 | 4 | 41, 44, 46, 49, 491, 4, 6, 9, 9 | 5 | 50, 54, 58, 580, 4, 8, 8 | 6 | 633 | 7 | 74, 754, 5 | 8 | 83, 85, 863, 5, 6 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 67879 |
Giải nhấtG1 | 07811 |
Giải nhìG2 | 56885 61063 |
Giải baG3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
Giải tưG4 | 7935 8490 0920 4677 |
Giải nămG5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
Giải sáuG6 | 561 858 133 |
Giải bảyG7 | 76 78 40 09 |
Ký tự đặc biệtKT | 15NB-10NB-2NB-12NB-1NB-3NB |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 095, 9 | 1 | 10, 110, 1 | 2 | 20, 22, 260, 2, 6 | 3 | 33, 33, 35, 38, 393, 3, 5, 8, 9 | 4 | 40, 41, 44, 490, 1, 4, 9 | 5 | 588 | 6 | 60, 61, 630, 1, 3 | 7 | 74, 76, 77, 78, 794, 6, 7, 8, 9 | 8 | 855 | 9 | 900 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 17375 |
Giải nhấtG1 | 14288 |
Giải nhìG2 | 47795 89010 |
Giải baG3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
Giải tưG4 | 6956 1055 0805 3323 |
Giải nămG5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
Giải sáuG6 | 103 269 494 |
Giải bảyG7 | 80 74 83 51 |
Ký tự đặc biệtKT | 6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 053, 5 | 1 | 10, 11, 110, 1, 1 | 2 | 20, 20, 23, 25, 290, 0, 3, 5, 9 | 3 | 322 | 4 | 5 | 50, 51, 55, 560, 1, 5, 6 | 6 | 699 | 7 | 72, 74, 752, 4, 5 | 8 | 80, 83, 87, 88, 890, 3, 7, 8, 9 | 9 | 94, 95, 954, 5, 5 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 56695 |
Giải nhấtG1 | 14685 |
Giải nhìG2 | 86290 10847 |
Giải baG3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
Giải tưG4 | 7445 4972 3960 2366 |
Giải nămG5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
Giải sáuG6 | 108 993 097 |
Giải bảyG7 | 03 96 19 08 |
Ký tự đặc biệtKT | 6ND-8ND-5ND-1ND-9ND-10ND |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 08, 08, 083, 8, 8, 8 | 1 | 199 | 2 | 200 | 3 | 33, 393, 9 | 4 | 45, 46, 46, 475, 6, 6, 7 | 5 | 6 | 60, 64, 66, 680, 4, 6, 8 | 7 | 72, 772, 7 | 8 | 85, 855, 5 | 9 | 90, 93, 95, 96, 97, 98, 990, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 47076 |
Giải nhấtG1 | 91911 |
Giải nhìG2 | 68062 89887 |
Giải baG3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
Giải tưG4 | 1723 6001 7707 8139 |
Giải nămG5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
Giải sáuG6 | 880 643 489 |
Giải bảyG7 | 08 68 94 48 |
Ký tự đặc biệtKT | 7NE-4NE-10NE-1NE-5NE-11NE |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 05, 05, 06, 07, 081, 5, 5, 6, 7, 8 | 1 | 11, 111, 1 | 2 | 20, 22, 23, 26, 260, 2, 3, 6, 6 | 3 | 399 | 4 | 43, 45, 483, 5, 8 | 5 | 6 | 62, 682, 8 | 7 | 76, 786, 8 | 8 | 80, 87, 890, 7, 9 | 9 | 92, 94, 942, 4, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 24420 |
Giải nhấtG1 | 64647 |
Giải nhìG2 | 92456 73117 |
Giải baG3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
Giải tưG4 | 6449 3646 0895 3184 |
Giải nămG5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
Giải sáuG6 | 810 645 849 |
Giải bảyG7 | 97 07 58 81 |
Ký tự đặc biệtKT | 8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 071, 7 | 1 | 10, 12, 170, 2, 7 | 2 | 20, 250, 5 | 3 | 30, 350, 5 | 4 | 45, 46, 47, 49, 49, 495, 6, 7, 9, 9, 9 | 5 | 56, 57, 586, 7, 8 | 6 | 699 | 7 | 74, 794, 9 | 8 | 81, 84, 86, 881, 4, 6, 8 | 9 | 95, 975, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 68205 |
Giải nhấtG1 | 60388 |
Giải nhìG2 | 32503 77792 |
Giải baG3 | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
Giải tưG4 | 5421 3336 3075 0339 |
Giải nămG5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
Giải sáuG6 | 147 834 427 |
Giải bảyG7 | 51 56 78 37 |
Ký tự đặc biệtKT | 4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 093, 5, 9 | 1 | 133 | 2 | 21, 21, 27, 271, 1, 7, 7 | 3 | 33, 34, 36, 37, 38, 393, 4, 6, 7, 8, 9 | 4 | 477 | 5 | 51, 55, 561, 5, 6 | 6 | 644 | 7 | 73, 74, 75, 77, 78, 783, 4, 5, 7, 8, 8 | 8 | 888 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 73787 |
Giải nhấtG1 | 06261 |
Giải nhìG2 | 48267 37696 |
Giải baG3 | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 |
Giải tưG4 | 8426 8924 7256 4224 |
Giải nămG5 | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 |
Giải sáuG6 | 905 189 094 |
Giải bảyG7 | 81 62 59 02 |
Ký tự đặc biệtKT | 10NH-14NH-12NH-5NH-3NH-15NH |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 050, 2, 5 | 1 | 11, 12, 13, 141, 2, 3, 4 | 2 | 24, 24, 26, 284, 4, 6, 8 | 3 | 355 | 4 | 5 | 56, 59, 596, 9, 9 | 6 | 61, 62, 671, 2, 7 | 7 | 733 | 8 | 81, 81, 81, 87, 891, 1, 1, 7, 9 | 9 | 90, 94, 960, 4, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75877 |
Giải nhấtG1 | 08692 |
Giải nhìG2 | 87361 31241 |
Giải baG3 | 06055 87073 97510 52584 52539 03248 |
Giải tưG4 | 9565 5285 8430 3314 |
Giải nămG5 | 4666 6378 7540 2000 6823 1143 |
Giải sáuG6 | 444 841 655 |
Giải bảyG7 | 00 04 38 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 040, 0, 4 | 1 | 10, 140, 4 | 2 | 233 | 3 | 30, 38, 390, 8, 9 | 4 | 40, 41, 41, 43, 44, 45, 480, 1, 1, 3, 4, 5, 8 | 5 | 55, 555, 5 | 6 | 61, 65, 661, 5, 6 | 7 | 73, 77, 783, 7, 8 | 8 | 84, 854, 5 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 39919 |
Giải nhấtG1 | 34271 |
Giải nhìG2 | 89252 08794 |
Giải baG3 | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 |
Giải tưG4 | 7287 6916 3685 6225 |
Giải nămG5 | 7565 8826 2483 8057 3671 8416 |
Giải sáuG6 | 746 208 679 |
Giải bảyG7 | 47 73 97 23 |
Ký tự đặc biệtKT | 14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL |
Đầu | Đuôi | 0 | 088 | 1 | 16, 16, 17, 196, 6, 7, 9 | 2 | 23, 25, 263, 5, 6 | 3 | 344 | 4 | 44, 46, 474, 6, 7 | 5 | 52, 55, 57, 582, 5, 7, 8 | 6 | 655 | 7 | 71, 71, 73, 74, 791, 1, 3, 4, 9 | 8 | 83, 85, 873, 5, 7 | 9 | 94, 974, 7 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 58118 |
Giải nhấtG1 | 72226 |
Giải nhìG2 | 98850 15773 |
Giải baG3 | 71749 51632 31209 50187 40158 45441 |
Giải tưG4 | 5688 2460 5843 0309 |
Giải nămG5 | 4886 9358 5870 7416 4769 2711 |
Giải sáuG6 | 963 478 989 |
Giải bảyG7 | 55 01 37 62 |
Ký tự đặc biệtKT | 5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 09, 091, 9, 9 | 1 | 11, 16, 181, 6, 8 | 2 | 266 | 3 | 32, 372, 7 | 4 | 41, 43, 491, 3, 9 | 5 | 50, 55, 58, 580, 5, 8, 8 | 6 | 60, 62, 63, 690, 2, 3, 9 | 7 | 70, 73, 780, 3, 8 | 8 | 86, 87, 88, 896, 7, 8, 9 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06743 |
Giải nhấtG1 | 89246 |
Giải nhìG2 | 53202 56726 |
Giải baG3 | 17865 78228 68740 25838 07187 80970 |
Giải tưG4 | 6109 2529 0747 1139 |
Giải nămG5 | 8653 2345 9186 3799 9284 2745 |
Giải sáuG6 | 717 825 425 |
Giải bảyG7 | 96 47 10 23 |
Ký tự đặc biệtKT | 3NP-12NP-9NP-15NP-2NP-5NP |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 092, 9 | 1 | 10, 170, 7 | 2 | 23, 25, 25, 26, 28, 293, 5, 5, 6, 8, 9 | 3 | 38, 398, 9 | 4 | 40, 43, 45, 45, 46, 47, 470, 3, 5, 5, 6, 7, 7 | 5 | 533 | 6 | 655 | 7 | 700 | 8 | 84, 86, 874, 6, 7 | 9 | 96, 996, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 37856 |
Giải nhấtG1 | 94473 |
Giải nhìG2 | 55952 43597 |
Giải baG3 | 50852 71048 33458 28076 63553 28692 |
Giải tưG4 | 7866 1039 5557 2822 |
Giải nămG5 | 9848 2486 5307 9392 0905 1663 |
Giải sáuG6 | 768 839 057 |
Giải bảyG7 | 53 35 77 97 |
Ký tự đặc biệtKT | 1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 075, 7 | 1 | 2 | 222 | 3 | 35, 39, 395, 9, 9 | 4 | 48, 488, 8 | 5 | 52, 52, 53, 53, 56, 57, 57, 582, 2, 3, 3, 6, 7, 7, 8 | 6 | 63, 66, 683, 6, 8 | 7 | 73, 76, 773, 6, 7 | 8 | 866 | 9 | 92, 92, 97, 972, 2, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 47577 |
Giải nhấtG1 | 75833 |
Giải nhìG2 | 93046 49671 |
Giải baG3 | 61491 30540 32869 72026 84983 98857 |
Giải tưG4 | 5202 9315 8696 9581 |
Giải nămG5 | 1327 4598 9534 6720 2435 3282 |
Giải sáuG6 | 854 189 175 |
Giải bảyG7 | 09 96 23 53 |
Ký tự đặc biệtKT | 9NR-6NR-15NR-5NR-8NR-4NR |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 092, 9 | 1 | 155 | 2 | 20, 23, 26, 270, 3, 6, 7 | 3 | 33, 34, 353, 4, 5 | 4 | 40, 460, 6 | 5 | 53, 54, 573, 4, 7 | 6 | 699 | 7 | 71, 75, 771, 5, 7 | 8 | 81, 82, 83, 891, 2, 3, 9 | 9 | 91, 96, 96, 981, 6, 6, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 76102 |
Giải nhấtG1 | 46493 |
Giải nhìG2 | 52752 89477 |
Giải baG3 | 83438 34418 05049 52159 74896 83492 |
Giải tưG4 | 9964 8534 9975 6493 |
Giải nămG5 | 0642 3097 7803 9391 3691 6359 |
Giải sáuG6 | 750 265 946 |
Giải bảyG7 | 55 92 70 12 |
Ký tự đặc biệtKT | 9NS-1NS-2NS-11NS-7NS-3NS |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 032, 3 | 1 | 12, 182, 8 | 2 | 3 | 34, 384, 8 | 4 | 42, 46, 492, 6, 9 | 5 | 50, 52, 55, 59, 590, 2, 5, 9, 9 | 6 | 64, 654, 5 | 7 | 70, 75, 770, 5, 7 | 8 | 9 | 91, 91, 92, 92, 93, 93, 96, 971, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28-02-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 55827 |
Giải nhấtG1 | 39977 |
Giải nhìG2 | 20715 42892 |
Giải baG3 | 88546 49558 01604 22589 44324 77100 |
Giải tưG4 | 5489 2390 8889 5750 |
Giải nămG5 | 3004 7160 0142 9604 4288 9465 |
Giải sáuG6 | 590 700 105 |
Giải bảyG7 | 36 60 58 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 2NT-7NT-10NT-8NT-14NT-12NT |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 04, 04, 04, 050, 0, 4, 4, 4, 5 | 1 | 11, 151, 5 | 2 | 24, 274, 7 | 3 | 366 | 4 | 42, 462, 6 | 5 | 50, 58, 580, 8, 8 | 6 | 60, 60, 650, 0, 5 | 7 | 777 | 8 | 88, 89, 89, 898, 9, 9, 9 | 9 | 90, 90, 920, 0, 2 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27-02-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 93758 |
Giải nhấtG1 | 96434 |
Giải nhìG2 | 10620 41971 |
Giải baG3 | 97839 24382 48220 49467 28419 70861 |
Giải tưG4 | 7454 7809 8678 2897 |
Giải nămG5 | 0499 1466 2069 6655 0134 2993 |
Giải sáuG6 | 915 894 598 |
Giải bảyG7 | 24 00 65 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 9NU-3NU-6NU-11NU-5NU-10NU |
